Download PDF
Download page Daten HB-100/140/160Z61.
Daten HB-100/140/160Z61
| Grunddaten | |||
|---|---|---|---|
| Typ | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| Temperatur max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Umlaufvolumen Gerät (ca.) | 1,4 L | ||
Abmessungen | |||
| (Höhe / Breite / Tiefe) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Gewicht max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Umgebung | |||
| Temperatur | 5−40 °C | ||
| relative Luftfeuchtigkeit | 35–85 RH (nicht kondensierend) | ||
| Dauerschallpegel | <70 dB(A) | ||
| Oberflächentemperatur (Geräterückseite) | >55 °C | ||
| Reinraumtauglichkeit | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Temperaturmessung | |||
| Auflösung | 0,1 °C | ||
| Regelgenauigkeit | ±0,1 °C | ||
| Toleranz | ±0,8 °C | ||
| Durchflussmessung | |||
| Messbereich | 0,4–60 L/min | ||
| Auflösung | 0,1 L/min | ||
| Toleranz | ±(5 % vom Messwert + 0,1 L/min) | ||
Pumpendruckanzeige | |||
Toleranz | ±10 % vom Endwert | ||
| Hydraulische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Anschluss | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Vorlauf, Rücklauf | |||
Gewinde | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Beständigkeit (inkl. externer Wärmeträgerkreis) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| Kühlwasser | |||
| Druck | 2–5 bar ** | ||
| Gewinde | 3/8 | ||
| Beständigkeit | 10 bar, 100 °C | ||
| Separates Systemwasser | |||
| Druck | 2–5 bar ** | ||
| Gewinde | G1/4 | ||
| Beständigkeit | 10 bar, 100 °C | ||
| Druckluft (Zusatzausrüstung ZG) | |||
| Druck | 2–8 bar * | ||
| Gewinde | G1/4 | ||
| Beständigkeit | 10 bar, 100 °C | ||
* Die Formenentleerung ist mit höherer Druckluft effizienter
** Wir empfehlen eine Druckdifferenz von mindestens 2 bar zwischen Kühlwasser-Eingang und -Ausgang. Eine geringere Differenz reduziert die Kühlleistung und verlängert den Entlüftungsvorgang.
| Elektrische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Fehlerstrom-Schutzschalter | Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) vom Typ B, da die Temperiergeräte mit einem Frequenzumrichter ausgestattet sind. RCD vom Typ A sind nicht geeignet. Der Ableitstrom beträgt pro Gerät max. 5 mA. | ||
| Gerätenetzkabel | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| Querschnitt | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Netzsystem | |||
| TN-System Ein TN-System (Netz mit geerdetem Schutzleiter) ist in Europa üblich. Das Gerät kann ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | ||
| High-Leg-Delta-System Ein High-Leg-Delta-System, bei dem ein Mittelpunkt zwischen zwei Phasen geerdet ist, ist in Asien und Nordamerika üblich. Das Gerät kann ab Software-Version SW61-1_2401 ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Ein Corner-Grounded-Delta-System, bei dem eine Phase geerdet ist, ist in Asien und Nordamerika üblich. Das Gerät kann ab Software-Version SW61-1_2401 ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | ||
| IT-System In einem IT-System, bei dem keine galvanische Verbindung zwischen aktiven Leitern und geerdeten Teilen besteht, sind Massnahmen erforderlich:
Der Betrieb ohne IT-Schrauben stellt kein Sicherheitsrisiko dar, aber EMV-Störemissionen können steigen. Die Einhaltung der EMV-Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Betreibers. | ||
| Heizleistung | Die Heizleistung gilt bei Bemessungsspannung (400 V, 460 V oder 210 V) und verändert sich im angegebenen Spannungsbereich max. ±10 %. | ||
| Netzspannung | siehe Typenschild am Gerät | ||
| Maximale Vorsicherung | siehe Typenschild am Gerät | ||
| Bemessungskurzschlussstrom | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| Überspannungskategorie | II | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Schutzart | IP 44 | ||




