Download PDF
Download page Dados HB-100/140/160Z61 HB-100/140/160Z61.
Dados HB-100/140/160Z61 HB-100/140/160Z61
| Dados básicos | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| Temperatura máx. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Volume em circulação na unidade (aprox.) | 1,4 L | ||
Dimensões | |||
| Altura/largura/profundidade | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Peso máx. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Envolvente | |||
| temperatura | 5−40 °C | ||
| Humidade relativa | 35–85 RH(sem condensação) | ||
| Nível de ruído permanente | <70 dB(A) | ||
| Temperatura da superfície (parte traseira do aparelho ) | >55 °C | ||
| Adequação para salas limpas | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Medição de temperatura | |||
| Resolução | 0,1 °C | ||
| Precisão do regulamento | ±0,1 °C | ||
| Tolerância | ±0,8 °C | ||
| Medição de fluxo | |||
| margem de medição | 0,4–60 L/min | ||
| Resolução | 0,1 L/min | ||
| Tolerância | ± (5% do valor da medição + 0,1 L/min) | ||
Indicador de pressão da bomba | |||
Tolerância | ±10 %a partir do valor final | ||
| Dados hidráulicos | |||
|---|---|---|---|
| ligação | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Linha principal, Retrocesso | |||
Rosca | G¾ | G¾ | G¾ |
Resistência (incluindo circuito externo de transferência de calor) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| água de arrefecimento | |||
| Pressão | 2–5 bar ** | ||
| Rosca | G⅜ | ||
| Resistência | 10 bar, 100 °C | ||
| Água do sistema separado | |||
| Pressão | 2–5 bar ** | ||
| Rosca | G¼ | ||
| Resistência | 10 bar, 100 °C | ||
| ar comprimido (equipamento adicional ZG) | |||
| Pressão | 2–8 bar * | ||
| Rosca | G¼ | ||
| Resistência | 10 bar, 100 °C | ||
* O esgoto do molde é mais eficiente com ar comprimido mais alto.
** Recomendamos uma diferença de pressão de pelo menos 2 bar entre a entrada e a saída da água de arrefecimento. Uma diferença menor reduz a Capacidade de arrefecimento e amplia o processo de ventilação.
| Dados elétricos | |||
|---|---|---|---|
| disjuntor de corrente residual | Recomendamos o uso de um disjuntor de corrente residual (RCD) do Tipo B, pois as unidades de controle de temperatura são equipadas com um conversor de frequência. Os RCD do tipo A não são adequados. A corrente de fuga é de no máximo 5 mA por aparelho. | ||
| Cabo eléctrico do dispositivo | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| seção transversal | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 220 V 8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Sistema de rede | |||
| TN-System Um sistema de rede com um condutor de proteção aterrado é comum na Europa. O aparelho pode ser conectado a esse sistema de rede e operado sem medidas adicionais. | ||
| High-Leg-Delta-System Um sistema de grade no qual um ponto médio é ancorado entre duas fases é comum na Ásia e na América do Norte. A partir da versão do software SW61-1_2401, o aparelho pode ser conectado e operado a esse sistema de rede sem medidas adicionais. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Um sistema de rede no qual uma fase é aterrada é comum na Ásia e na América do Norte. A partir da versão do software SW61-1_2401, o aparelho pode ser conectado e operado a esse sistema de rede sem medidas adicionais. | ||
| IT-System Em um sistema de rede sem uma ligação galvânica entre condutores ativos e peças aterradas, medidas adicionais são necessárias:
A operação sem parafusos de TI não representa risco de segurança, mas as emissões de interferência EMC podem aumentar. A conformidade com os limites da EMC é responsabilidade do operador. | ||
| Capacidade de aquecimento | A capacidade de aquecimento é válida na tensão de rede (220 V, 400 V, 460 V) com limite de capacidade de aquecimento interno e varia no máximo ± 10% dentro da faixa de tensão especificada. | ||
| Tensão de rede | veja Tipo de placa no aparelho | ||
| fusível máximo | veja Tipo de placa no aparelho | ||
| Corrente nominal de curto-circuito | 6 kA (Imax ≤ 63 A) | ||
| Categoria de sobretensão | II | ||
| Grau de sujidade | 2 | ||
| Classe de protecção | IP 44 | ||




