Download PDF
Download page HB-100/140/160/180Z62 veri.
HB-100/140/160/180Z62 veri
| Temel Veriler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip: | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
| Sıcaklık maks. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
| Ünite sirkülasyon hacmi cihazı (yaklaşık) | 4T/4S: 2,0 L 6P/6R: 3,0 L | |||
Ölçüler | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
| Ağırlık maks. | 4T: 73 kg 6P: 86 kg | 4S: 78 kg 6R: 90 kg | ||
| Çevreleyen | ||||
| Sıcaklık aralığı | 5–40 °C | |||
| Bağıl nem | 35–85 % RH(yoğuşmasız) | |||
| Sürekli ses basınç seviyesi | <70 dB(A) | |||
Yüzey sıcaklığı (cihazın arkası) | >55 °C | |||
Temiz Oda Uygunluk | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
| Sıcaklık ölçümü | ||||
| Çözünürlük | 0,1 °C | |||
| Kontrol hassasiyeti | ±0,1 °C | |||
| Tolerans | ±0,8 °C | |||
| Debi ölçümü | ||||
| Ölçüm aralığı | 4T/4S: 0,4–60 L/min 6P/6R: 1–150 L/min | |||
| Çözünürlük | 0,1 L/min | |||
| Tolerans | 4T/4S:± (ölçüm değerinin% 5'i + 0,1 L/dk) 6P/6R:± (ölçülen değerin% 5'i+0.25 L/dak) | |||
| Pompa basıncı göstergesi | ||||
| Tolerans | Nihai değerin ±% 10'u | |||
| Hidrolik Veriler | ||||
|---|---|---|---|---|
| bağlantı | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
| Ana hat, Geri Sar | ||||
Pompa Diş | 4T/4S: G¾ 6P/6R: G1¼ | |||
| Dayanıklılık (harici ısı transfer devresi dahil) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
| soğutma suyu | ||||
| Basınç | 2–5 bar ** | |||
Soğutma sırasında iplik | A2 (40 kW @ 60 K): G⅜ B2 (65 kW @ 60 K): G⅜ E2 (120 kW @ 60 K): G¾ | |||
Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C | |||
| Ayrı soğutma suyu | ||||
| Basınç | 2–5 bar ** | |||
Soğutma sırasında iplik | A2 (40 kW @ 60 K): G¼ B2 (65 kW @ 60 K): G¼ E2 (120 kW @ 60 K): G½ | |||
| Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C | |||
| basınçlı hava (ek donanım ZG) | ||||
| Basınç | 2–8 bar * | |||
| Pompa Diş | 4T/4S: G¼ (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R: G⅜ (AIR IN), G½ (AIR OUT) | |||
| Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C | |||
Boşaltma (sadece 6P/6R radyal tekerlek pompası ile, ek donanım olmadan ZG/ZN) | ||||
| Diş | G¼ | |||
* Kalıp boşaltma, daha yüksek basınçlı hava ile daha verimlidir.
** Soğutma suyu girişi ve çıkışı arasında en az 2 bar basınç farkı öneriyoruz. Daha küçük bir fark Soğutma Kapasitesini azaltır ve havalandırma işlemini uzatır.
| Elektriksel Veriler | |||
|---|---|---|---|
| Kaçak akım koruma şalteri | Sıcaklık kontrol üniteleri bir frekans invertörleri ile donatıldığından Tip B Kaçak akım devre kesici (RCD) kullanmanızı öneririz. Tip A RCD uygun değildir. Kaçak akım cihaz başına maks. 5 mA'dır. | ||
| Ünite şebeke kablosu | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| enine kesit | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 220 V 8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
| Ağ sistemi | |||
| TN-System Topraklanmış koruyucu iletkenli bir ağ sistemi Avrupa'da yaygındır. Cihaz bu ağ sistemine bağlanabilir ve ek önlemler alınmadan çalıştırılabilir. | ||
| High-Leg-Delta-System Asya ve Kuzey Amerika'da iki aşama arasında bir orta noktanın topraklandığı bir ızgara sistemi yaygındır. SW61-1_2401 yazılım versiyonundan başlayarak, cihaz ek önlemler alınmadan bu ağ sistemine bağlanabilir ve çalıştırılabilir. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Asya ve Kuzey Amerika'da bir fazın topraklandığı bir ızgara sistemi yaygındır. SW61-1_2401 yazılım versiyonundan başlayarak, cihaz ek önlemler alınmadan bu ağ sistemine bağlanabilir ve çalıştırılabilir. | ||
| IT-System Aktif iletkenler ve topraklanmış parçalar arasında galvanik bağlantısı olmayan bir ağ sisteminde, ek önlemler gereklidir:
BT vidası olmadan çalıştırmak güvenlik riski oluşturmaz, ancak EMC parazit emisyonları artabilir. EMC limitlerine uygunluk operatörün sorumluluğundadır. | ||
| Isıtma Kapasitesi | Ana şebeke voltajında (220 V, 400V, 460 V) ısıtma kapasitesi dahili ısıtma kapasitesi limiti ile geçerlidir ve belirtilen voltaj aralığında maks. ±% 10 arasında değişir. | ||
| Ana şebeke voltajı | cihazdaki Tip plakasına bakın | ||
| hat koruyucu sigorta | cihazdaki Tip plakasına bakın | ||
| Nominal kısa devre akımı | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| aşırı gerilim kategorisi | II | ||
| kirlenme derecesi | 2 | ||
| Koruma sınıfı | IP 44 | ||




