Download PDF
Download page Sledování procesů.
Sledování procesů
Výstup z přístroje, Zpátečka a vnější teploty, stejně jako průtok mají přímý vliv na proces, a proto jsou monitorovány. Při standardním seřízení jsou mezní hodnoty pro sledování procesu stanoveny a nastaveny „automaticky“ po spuštění každého zařízení v souladu s nastavenou úrovní sledování.
UPOZORNĚNÍ!
Stanovení aktivní mezní hodnoty je zobrazeno ikonou zobrazení parametru [Nastavit nový limit sledování] →.
- Na domovské základní obrazovce klepněte na tlačítko nabídky
Vyberte možnost [Monitorování] > [Typ monitorování]
- Nastavte parametr na požadovanou hodnotu
Toto seřízení je zobrazeno na základní obrazovce se symbolem sledování.
Vyp | Neexistuje žádné sledování. | |
Rucne | Uživatel určuje a nastavuje limity rucne. | |
Automaticky | Přístroj automaticky určuje a nastavuje limity. V tomto seřízení není možné rucne nastavit mezní hodnoty. |
UPOZORNĚNÍ!
Pokud je typ sledování nastaven na „Vyp“, proces není monitorován. To může vést ke špatné výrobě.
Směrné hodnoty při ručním seřízení hraničních hodnot:
proces | teplotní odchylka | teplotní rozdíl |
Přesnost | 3–5 K | 2–3 K |
Standardní | 5–10 K | 3–5 K |
Stupeń sledování
Parametry definují, jak přesně jsou tolerance vypočítány a nastaveny při seřízení hraničních hodnot („automaticky“ typ sledování nebo Nastavit nové limity monitorování).
- Na domovské základní obrazovce klepněte na tlačítko nabídky
Vyberte možnost [Monitorování] > [Úroveň monitorování]
- Nastavte parametr na požadovanou hodnotu
Toto seřízení je zobrazeno na základní obrazovce se symbolem sledování.
Malá | Těsné tolerance přesných dílů (minimální) 1,0 K | |
Střední | Střední tolerance pro standardní díly se zvýšenými požadavky (minimální) 5,0 K | |
Velká | Velké tolerance pro standardní díly (minimální) 10,0 K |
Označení | Stupeń sledování | Referenční parametry | |||||
malá | střední | velká | |||||
faktor | minimální | faktor | minimální | faktor | minimální | ||
Teplota sledování: | |||||||
[Horní cíl/skutečná Odchylka] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | [Požadovaná hodnota teploty 1] [Požadovaná teplota 2] |
[Nižší cíl/skutečná Odchylka] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | |
[Výstup/vstup diference] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Zpátečka] [Výstup Z přístroje] |
[Pož./skut odchylka rozdílu] | 0,1 | 0,2 K | 0,25 | 0,5 K | 0,5 | 1,0 K | [Požadovaná teplotní rozdíl] |
[Externí/výstupní Diference] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Výstup Z přístroje] [Externě] |
Flow sledování: | |||||||
[Maximální průtok] | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,7 | - | [Flow] |
[Minimální průtok] | 0,8 | 0,5 L/min | 0,6 | 0,5 L/min | 0,3 | 0,5 L/min | |
[Horní cíl/skutečná Odchylka] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min | [Požadovaná průtok] |
[Nižší cíl/skutečná Odchylka] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min |
- Standardní vstřikovací díl se zvýšenými požadavky (úroveň sledování = „střední“)
- Regulace na externí čidlo (vstřikovací forma)
Označení | Výpočet | hodnota | |
požadovaná hodnota | [Požadovaná hodnota teploty 1] | - | 115 °C |
Naměřené hodnoty | [Externě] | - | 115 °C |
[Výstup Z přístroje] | - | 102 °C | |
[Zpátečka] | - | 99 °C | |
[Flow] | - | 17 L/min | |
[Externí průtok 1] | - | 11 L/min | |
[Externí průtok 2] | - | 6 L/min | |
Vypočtené limity | [Horní cíl/skutečná Odchylka] | (0,05×115 °C) | 6 K |
[Nižší cíl/skutečná Odchylka] | (0,05×115 °C) | 6 K | |
[Výstup/vstup diference] | (1,5×3 K) | 5 K | |
[Externí/výstupní Diference] | (1,5×13 K) | 20 K | |
[Maximální průtok] | (1,4×17 L/min) | 24 L/min | |
[Minimální průtok] | (0,6×17 L/min) | 10 L/min |
Nastavit nové limity monitorování
- Na domovské základní obrazovce klepněte na tlačítko nabídky
Vyberte možnost [Monitoring] > [Nastavit nové limity monitorování]
- Klepnutím na symbol přehrávání zahájíte proces.
→ Všechny mezní hodnoty jsou automaticky přepočítány a nastaveny během provozu, v závislosti na procesu a v souladu se nastavenou úrovní sledování.
UPOZORNĚNÍ!
Mezní hodnoty, které nejsou sledovány (posuvníky vypnuty ) nejsou přepočítány a nastaveny.