HB-100/140/160Z61 Andmed
Põhiandmed | |||
---|---|---|---|
Type | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
temperatuur max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
Tsirkuleeriv Tsirkulatsiooni mahu seade (u.) | 1,4 L | ||
Mõõtmed | |||
(kõrgus/ laius/ sügavus) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
Kaal max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
Läheduses | |||
temperatuur | 5−40 °C | ||
Suhteline niiskus | 35–85 RH(mittekondenseeruv) | ||
Pidev müratase | <70 dB(A) | ||
Pinnatemperatuur (seade tagakülg ) | >55 °C | ||
Puhta ruumi sobivus | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
Temperatuur mõõtmine | |||
Resolutsioon | 0,1 °C | ||
Juhitavus | ±0,1 °C | ||
Tolerantsuse | ±0,8 °C | ||
Läbivoolu mõõtmine | |||
Mõõtepiirkond | 0,4–60 L/min | ||
Resolutsioon | 0,1 L/min | ||
Tolerantsuse | ± (5% mõõteväärtus + 0,1 l/min) | ||
Rõhu mõõtmine | |||
Mõõtepiirkond | 0–20 bar | ||
Resolutsioon | 0,1 bar | ||
Tolerantsuse | ±5 %lõplikust väärtus | ||
Pump manomeeter | |||
Tolerantsuse | ±10 %lõplikust väärtus |
Hüdraulilised Andmed | |||
---|---|---|---|
ühendus | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Pealevool, Tagasivool | |||
Keere | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Takistus (sh väline soojusülekande ahel) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
jahutusvesi | |||
Rõhk | 2–5 bar | ||
Keere | 3/8 | ||
Takistus | 10 bar, 100 °C | ||
Eraldi süsteemi vesi | |||
Rõhk | 2–5 bar | ||
Keere | G1/4 | ||
Takistus | 10 bar, 100 °C | ||
suruõhk (lisavarustus ZG) | |||
Rõhk | 2–8 bar * | ||
Keere | G1/4 | ||
Takistus | 10 bar, 100 °C |
* Vormi tühjendamine on efektiivsem kõrgema suruõhuga
Elektriliselt Andmed | |||
---|---|---|---|
rikkavoolukaitselüliti | Soovitame kasutada B-tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD), kuna temperatuuri juhtimisseadmed on varustatud sagedusmuunduriga. Tüüp A RCD ei sobi. Lekkevool on maksimaalselt 5 mA seade kohta. | ||
Seadme võrgukaabel | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
ristlõige | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
Võrgusüsteem | |||
TN-System Euroopas on levinud TN-System (maandusega kaitsejuhtmega võrk). Seadet saab ühendada ja kasutada selle võrgusüsteemiga ilma igasuguste meetmeteta. | |||
High-Leg-Delta-System Aasias ja Põhja-Ameerikas on levinud kõrgjala deltasüsteem, milles keskpunkt on maandatud kahe faasi vahel. Alustades tarkvaraversioonist SW61-1_2401, saab seadet selle võrgusüsteemiga ühendada ja kasutada ilma igasuguste meetmeteta. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Nurgaga maandatud deltasüsteem, milles üks faas on maandatud, on levinud Aasias ja Põhja-Ameerikas. Alustades tarkvaraversioonist SW61-1_2401, saab seadet selle võrgusüsteemiga ühendada ja kasutada ilma igasuguste meetmeteta. | |||
IT-System IT-süsteemis, kus puudub galvaaniline ühendus active juhtmete ja maandatud osade vahel, on vaja meetmeid:
Töö ilma IT-kruvideta ei kujuta endast ohutusohtu, kuid EMC häirete heitkogused võivad suureneda. EMC piiride järgimine on operaatori vastutusel. | |||
Soojendusvõimsus | Küttevõimsus kehtib nimipingel (400 V, 460 V Või 210 V) ja varieerub maksimaalselt ± 10% ulatuses kindlaksmääratud pingevahemikus. | ||
Võrgupinge | vaata tüübist plaat seade | ||
eelkaitse | vaata tüübist plaat seade | ||
Hinnatud lühisvool | 6 kA | ||
Ülepinge kategooria | II | ||
mustusaste | 2 | ||
Kaitsetüüp | IP 44 |