Download PDF
Download page Date HB-100/140/160Z61 HB-100/140/160Z61.
Date HB-100/140/160Z61 HB-100/140/160Z61
| Date de bază | |||
|---|---|---|---|
| Tip | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| temperatură max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Volum circulat în unitate (aprox.) | 1,4 L | ||
Dimensiuni | |||
| (înălțime/lățime/adâncime) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Greutate max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Mediu ambiant | |||
| temperatură | 5−40 °C | ||
| Umiditate relativă | 35–85 RH(fără condens) | ||
| Nivel continuu de presiune acustică | <70 dB(A) | ||
| Temperatura suprafeței (partea din spate a dispozitivului ) | >55 °C | ||
| Compatibilitate cameră sterilă | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Măsurarea temperaturii | |||
| Rezoluție | 0,1 °C | ||
| Precizie de control | ±0,1 °C | ||
| Toleranță | ±0,8 °C | ||
| Măsurarea debitului | |||
| interval de măsurare | 0,4–60 L/min | ||
| Rezoluție | 0,1 L/min | ||
| Toleranță | ± (5% din valoarea măsurată+0,1 L/min) | ||
Manometru pompă | |||
Toleranță | ±10 %din valoarea nominală | ||
| Date hidraulice | |||
|---|---|---|---|
| conexiune | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Conductă principală, Conductă de retur | |||
Filet | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Durabilitate (inclusiv circuitul extern de transfer de căldură) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| apă de răcire | |||
| Presiune | 2–5 bar | ||
| Filet | 3/8 | ||
| Durabilitate | 10 bar, 100 °C | ||
| Sistem separat de apă | |||
| Presiune | 2–5 bar | ||
| Filet | G1/4 | ||
| Durabilitate | 10 bar, 100 °C | ||
| aer comprimat (echipament suplimentar ZG) | |||
| Presiune | 2–8 bar * | ||
| Filet | G1/4 | ||
| Durabilitate | 10 bar, 100 °C | ||
* Golirea matriței este mai eficientă cu aer comprimat mai mare
| Date electrice | |||
|---|---|---|---|
| întrerupător de curent rezidual la curenți reziduali | Vă recomandăm să utilizați un întrerupător de curent rezidual de tip B (RCD), deoarece unitățile de control al temperaturii sunt echipate cu un convertizor de frecvență. RCD de tip A nu sunt potrivite. Curentul de scurgere este de max. 5 mA pe unitate. | ||
| Cablu de rețea la unitate | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| secțiune transversală | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Sistem de rețea | |||
| TN-System Un sistem TN (rețea cu conductor de protecție împământat) este comun în Europa. Unitatea poate fi conectată și operată cu acest sistem de rețea fără nicio măsură. | ||
| High-Leg-Delta-System Un sistem delta cu picioare înalte, în care un punct de mijloc este împământat între două faze, este comun în Asia și America de Nord. Începând cu versiunea software-ului SW61-1_2401, unitatea poate fi conectată și operată la acest sistem de rețea fără nicio măsură. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Un sistem delta bazat pe colț, în care o fază este împământată, este comun în Asia și America de Nord. Începând cu versiunea software-ului SW61-1_2401, unitatea poate fi conectată și operată la acest sistem de rețea fără nicio măsură. | ||
| IT-System Într-un sistem IT în care nu există nici o conexiune galvanică între conductorii activi și piesele împământate, sunt necesare măsuri:
Utilizarea fără șuruburi IT nu prezintă niciun risc de siguranță, dar emisiile de interferențe EMC pot crește. Respectarea limitelor EMC este responsabilitatea operatorului. | ||
| Capacitate de încălzire | Capacitatea de încălzire este valabilă la tensiunea nominală (400V, 460 V sau 210 V) și variază cu maximum ± 10% în intervalul de tensiune specificat. | ||
| Tensiune de rețea | vezi Tipul plăcii de pe unitate | ||
| siguranță maximă | vezi Tipul plăcii de pe unitate | ||
| Curent nominal de scurtcircuit | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| categorie supratensiune | II | ||
| grad de murdărire | 2 | ||
| Clasă de protecție | IP 44 | ||




