HB-100/140/160/180Z62 데이터
기본 데이터 | ||||
---|---|---|---|---|
모델명 | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
최대 온도 | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
순환 장비 내부 채적 용량 (약) | 2,0 L | 3,0 L | ||
장비치수 | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
최대 무게 | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
사용환경 | ||||
온도 범위 | 5–40 °C | |||
사용 습도 | 35–85 % RH(불응축식) | |||
연속 소음 레벨 | <70 dB(A) | |||
표면 온도 (장치 뒷면) | >55 °C | |||
크린룸 적합성 | «At Rest» <ISO Classe 7 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
온도 측정 | ||||
단위 | 0,1 °C | |||
제어 정확도 | ±0,1 °C | |||
허용오차 | ±0,8 °C | |||
유량 측정 | ||||
측정 범위 | 0,4–65 L/min | |||
단위 | 0,1 L/min | |||
허용오차 | ± (측정값의 5% + 0.1L/분) + 0.1L/분 | |||
압력 측정 | ||||
측정 범위 | 0–20 bar | |||
단위 | 0,1 bar | |||
허용오차 | ± (측정값의 5% + 0.1L/분) + 0.1L/분 | |||
펌프 압력 표시기 | ||||
허용오차 | 정격값의 ±10% |
유압 데이터 | ||||
---|---|---|---|---|
연결 | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
메인라인, 리와인드 | ||||
펌프 스레드 | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G3/4 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G1 1/4 | |||
허용범위 (외부 열 전달 회로 포함) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
냉각수 | ||||
압력 | 2–5 bar | |||
냉각 시 스레드 | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
허용범위 | 10 bar, 100 °C | |||
별도의 냉각수 | ||||
압력 | 2–5 bar | |||
냉각 시 스레드 | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
허용범위 | 10 bar, 100 °C | |||
압축 공기 (추가 장비 ZG) | ||||
압력 | 2–8 bar | |||
펌프 스레드 | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
허용범위 | 10 bar, 100 °C |
* 압축 공기가 많을수록 금형 비우기가 더 효율적입니다.
전기 데이터 | |||
---|---|---|---|
잔전 차단기 | 온도 제어 장치에는 주파수 변환기가 장착되어 있으므로 B 형 잔류 전류 차단기 (RCD) 를 사용하는 것이 좋습니다. 타입 A RCD는 적합하지 않습니다. 누설 전류는 장치당 최대 5mA입니다. | ||
장치 전원 케이블 | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
횡단면 | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
네트워크 시스템 | |||
TN-System 유럽에서는 TN-시스템 (접지된 보호 도체가 있는 회로망) 이 일반적입니다. 장치는 별도의 조치 없이 이 회로망 시스템에 연결하여 작동할 수 있습니다. | |||
High-Leg-Delta-System 중간점이 두 단계 사이에 접지되는 하이 레그 델타 시스템은 아시아와 북미에서 흔히 볼 수 있습니다. 소프트웨어 버전 SW61-1_2401부터 장치를 별도의 조치 없이 이 회로망 시스템에 연결하고 작동할 수 있습니다. | |||
Corner-Grounded-Delta-System 한 단계가 접지되는 코너 접지 델타 시스템은 아시아와 북미에서 흔히 볼 수 있습니다. 소프트웨어 버전 SW61-1_2401부터 장치를 별도의 조치 없이 이 회로망 시스템에 연결하고 작동할 수 있습니다. | |||
히팅 용량 | 히팅 용량은 정격 전압 (400V, 460V 또는 210V) 에서 유효하며 지정된 전압 범위 내에서 최대 ± 10% 까지 변합니다. | ||
라인 사용 전압 | 장치의 모델명 플레이트 참조 | ||
사전 용단 | 장치의 모델명 플레이트 참조 | ||
정격 단락 전류 | 6 kA | ||
과전압 카테고리 | II | ||
오염도 정도 | 2 | ||
보호 등급 | IP 44 |