Údaje HB-100/140/160/180Z62
Základné údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
teplota max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
Objem vody v prístroji (približne) | 2,0 L | 3,0 L | ||
Rozmery | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
Hmotnosť max. | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
Okolné podmienky | ||||
Teplotný rozsah | 5–40 °C | |||
Relatívna vlhkosť | 35–85 % RH(nekondenzujúce) | |||
Nepretržitá hladina zvuku | <70 dB(A) | |||
Povrchová teplota (zadná strana zariadenia) | >55 °C | |||
Vhodnosť čistých priestorov | «At Rest» <ISO Classe 7 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
Meranie teploty | ||||
Rozlíšenie | 0,1 °C | |||
Presnosť regulácie | ±0,1 °C | |||
Tolerancia | ±0,8 °C | |||
Meranie prietoku | ||||
Rozsah merania | 0,4–65 L/min | |||
Rozlíšenie | 0,1 L/min | |||
Tolerancia | ± (5% nameranej hodnoty + 0,1 l/min) | |||
Meranie tlaku | ||||
Rozsah merania | 0–20 bar | |||
Rozlíšenie | 0,1 bar | |||
Tolerancia | ± (5% nameranej hodnoty + 0,1 l/min) | |||
Tlakomer čerpadla | ||||
Tolerancia | ± 10% plného rozsahu stupnice |
Hydraulické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
pripojenie | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Výstup z prístroja, Spiatočka do prístroja | ||||
Čerpadlo Závit | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G3/4 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G1 1/4 | |||
Odolnosť (vrátane vonkajšieho okruhu prenosu tepla) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
chladiaca voda | ||||
Tlak | 2–5 bar | |||
Závit pri chladení | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
Odolnosť | 10 bar, 100 °C | |||
Samostatná chladiaca voda | ||||
Tlak | 2–5 bar | |||
Závit pri chladení | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
Odolnosť | 10 bar, 100 °C | |||
stlačený vzduch (prídavné vybavenie ZG) | ||||
Tlak | 2–8 bar | |||
Čerpadlo Závit | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
Odolnosť | 10 bar, 100 °C |
* Vyprázdňovanie foriem je efektívnejšie s vyšším stlačeným vzduchom
Elektricky Údaje | |||
---|---|---|---|
Prúdový chránič | Odporúčame použiť prúdový chránič typu B (RCD), pretože jednotky regulácie teploty sú vybavené frekvenčným meničom. RCD typu A nie sú vhodné. Zvodový prúd je max. 5 mA na zariadenie. | ||
Sieťový kábel zariadenia | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
prierez | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
Sieťový systém | |||
TN-System Systém TN (sieť s uzemneným ochranným vodičom) je v Európe bežný. Zariadenie je možné pripojiť a prevádzkovať s týmto sieťovým systémom bez akýchkoľvek opatrení. | |||
High-Leg-Delta-System Systém delta s vysokými nohami, v ktorom je stred uzemnený medzi dvoma fázami, je bežný v Ázii a Severnej Amerike. Počnúc verziou softvéru SW61-1_2401 môže byť zariadenie pripojené a prevádzkované k tomuto sieťovému systému bez akýchkoľvek opatrení. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Rohový delta systém, v ktorom je uzemnená jedna fáza, je bežný v Ázii a Severnej Amerike. Počnúc verziou softvéru SW61-1_2401 môže byť zariadenie pripojené a prevádzkované k tomuto sieťovému systému bez akýchkoľvek opatrení. | |||
IT-System V IT systéme, kde nie je žiadne galvanické spojenie medzi aktívnymi vodičmi a uzemnenými časťami, sú potrebné opatrenia:
Prevádzka bez IT skrutiek nepredstavuje bezpečnostné riziko, ale emisie rušenia EMC sa môžu zvýšiť. Dodržiavanie limitov EMC je zodpovednosťou prevádzkovateľa. | |||
Ohrievací výkon | Topenie je platné pri menovitom napätí (400 V, 460 V alebo 210 V) a mení sa maximálne o ± 10% v rámci špecifikovaného rozsahu napätia. | ||
Sieťové napätie | pozri typový štítok na zariadení | ||
predradená poistka | pozri typový štítok na zariadení | ||
Menovitý skratový prúd | 6 kA | ||
kategória prepätia | II | ||
stupeň znečistenia | 2 | ||
Druh krytia | IP 44 |