Download PDF
Download page HB-100/140/160Z61 Данни.
HB-100/140/160Z61 Данни
| Основни Данни | |||
|---|---|---|---|
| тип | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| температура макс. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Циркулационен обем устройство (прибл.) | 1,4 L | ||
размери | |||
| (височина/ширина/дълбочина) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Тегло макс. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Близост | |||
| температура | 5−40 °C | ||
| Относителна влажност | 35–85 RH(без кондензация) | ||
| Непрекъснато ниво на звука | <70 dB(A) | ||
| Температура на повърхността (задната част на устройство) | >55 °C | ||
| Пригодност за почистване | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Измерване температура | |||
| Резолюция | 0,1 °C | ||
| Управляемост | ±0,1 °C | ||
| Толерация | ±0,8 °C | ||
| Измерване на разхода | |||
| Обхват на измерване | 0,4–60 L/min | ||
| Резолюция | 0,1 L/min | ||
| Толерация | ± (5% от измерителна стойност + 0.1 L/min) | ||
Манометър на помпа | |||
Толерация | ±10 %от крайната стойност | ||
| Хидравлични Данни | |||
|---|---|---|---|
| връзка | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Темп. изхо., Впускателен | |||
Резба | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Устойчивост (включително външна верига за пренос на топлина) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| охлаждаща вода | |||
| Налягане | 2–5 bar | ||
| Резба | 3/8 | ||
| Устойчивост | 10 bar, 100 °C | ||
| Отделна система вода | |||
| Налягане | 2–5 bar | ||
| Резба | G1/4 | ||
| Устойчивост | 10 bar, 100 °C | ||
| сгъстен въздух (Допълнително оборудване ZG) | |||
| Налягане | 2–8 bar * | ||
| Резба | G1/4 | ||
| Устойчивост | 10 bar, 100 °C | ||
* Изпразването на мухъл е по-ефективно с по-висок сгъстен въздух
| Електрически Данни | |||
|---|---|---|---|
| предпазен прекъсвач, действащ при появата на утечен ток | Препоръчваме да използвате прекъсвач тип B Остатъчен ток (RCD), тъй като устройствата за контрол на температурата са оборудвани с честотен инвертор. Тип А RCD не са подходящи. Токът на изтичане е макс. 5 mA на устройство. | ||
| Мрежов кабел на устройството | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| напречно сечение | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Мрежова система | |||
| TN-System TN-System (мрежа със заземен защитен проводник) е често срещана в Европа. Устройството може да бъде свързано и управлявано с тази мрежова система без никакви мерки. | ||
| High-Leg-Delta-System Делта система с висок крак, в която средната точка е заземена между две фази, е често срещана в Азия и Северна Америка. Започвайки със версия на софтуера SW61-1_2401, устройство може да бъде свързано и управлявано към тази мрежова система без никакви мерки. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Ъглова заземена делта система, в която една фаза е заземена, е често срещана в Азия и Северна Америка. Започвайки със версия на софтуера SW61-1_2401, устройство може да бъде свързано и управлявано към тази мрежова система без никакви мерки. | ||
| IT-System В IT-System, където няма галванична връзка между активни проводници и заземени части, се изискват мерки:
експлоатация без ИТ винтове не представлява риск за безопасността, но емисиите от смущения в ЕМС могат да се увеличат. Спазването на ограниченията на EMC е отговорност на оператора. | ||
| Нагревателна мощност | Отоплителната мощност е валидна при номинално напрежение (400 V, 460 V или 210 V) и варира с максимум ± 10% в рамките на определения диапазон на напрежение. | ||
| Мрежово напрежение | виж тип табела на устройство | ||
| входен предпазител | виж тип табела на устройство | ||
| Номинален ток на късо съединение | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| категория на свръхнапрежението | II | ||
| степен на замърсяване | 2 | ||
| Вид на защитата | IP 44 | ||




