Indicadores de falha
As falhas são sinalizadas na tela básica no campo de status e pela iluminação do piso (holofote). Além disso, um alarme acústico (buzina) informa o operador em caso de avaria. Ao tocar no campo de status (símbolo
), o sistema de informações é aberto. O sistema de informações exibe informações gerais do aparelho, bem como informações sobre falhas e avisos que ocorrem.Níveis de alerta
É feita uma distinção entre os seguintes níveis de alarme, que acionam as reações correspondentes. Para uma visão geral das falhas, clique aqui...
Nível de alerta | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo de status (holofote) | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
Aquecedor | Desligado | Desligado | - | - | Desligado | Desligado | Desligado | Desligado |
Bomba | - | - | - | - | - | Desligado | Desligado | Desligado |
Arrefecimento | - | - | - | - | - | Desligado | Desligado | Desligado |
Buzina | - | - | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Alarme de contato | - | - | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Alarme na interface | - | - | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Confirmação de alarme | Manual | Automaticamente | Automaticamente | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
- A buzina, o contacto de alarme (equipamento ZBadicional) são ativados e a falha é transmitida para a interface (ZD, ZC, ZPequipamento adicional).
- Toque no botão Silenciar para buzina.
- Determinar a causa da falha. Para determinar a causa da falha, clique aqui... .
- Reconheça a falha tocando no botão ou deslizando para a esquerda (fig.). A falha não está mais presente na exibição.