HB-100/140/160Z61 veri
Temel Veriler | |||
---|---|---|---|
Tip | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Sıcaklık maks. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
Ünite sirkülasyon hacmi cihazı (yaklaşık) | 1,4 L | ||
Ölçüler | |||
(yükseklik/genişlik/derinlik) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
Ağırlık maks.. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
Çevreleyen | |||
sıcaklık | 5−40 °C | ||
Bağıl nem | 35–85 RH(yoğuşmasız) | ||
Sürekli ses basınç seviyesi | <70 dB(A) | ||
Yüzey sıcaklığı (cihazın arkası) | >55 °C | ||
Temiz Odada Kullanılabilirlik | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
Sıcaklık ölçümü | |||
Çözünürlük | 0,1 °C | ||
Kontrol hassasiyeti | ±0,1 °C | ||
Tolerans | ±0,8 °C | ||
Debi ölçümü | |||
Ölçüm aralığı | 0,4–60 L/min | ||
Çözünürlük | 0,1 L/min | ||
Tolerans | ± (ölçüm değerinin% 5'i + 0,1 L/dk) | ||
Basınç ölçümü | |||
Ölçüm aralığı | 0–20 bar | ||
Çözünürlük | 0,1 bar | ||
Tolerans | ±5 %son değerinden | ||
Pompa basıncı göstergesi | |||
Tolerans | ±10 %son değerinden |
Hidrolik Veriler | |||
---|---|---|---|
bağlantı | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Ana hat, Geri Sar | |||
Diş | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Dayanıklılık (harici ısı transfer devresi dahil) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
soğutma suyu | |||
Basınç | 2–5 bar | ||
Diş | 3/8 | ||
Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C | ||
Ayrı sistem suyu | |||
Basınç | 2–5 bar | ||
Diş | G1/4 | ||
Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C | ||
basınçlı hava (ek donanım ZG) | |||
Basınç | 2–8 bar * | ||
Diş | G1/4 | ||
Dayanıklılık | 10 bar, 100 °C |
* Kalıp boşaltma daha yüksek basınçlı hava ile daha verimlidir
Elektrik Verileri | |||
---|---|---|---|
Kaçak akım koruma şalteri | Sıcaklık kontrol üniteleri bir frekans invertörleri ile donatıldığından Tip B Kaçak akım devre kesici (RCD) kullanmanızı öneririz. Tip A RCD uygun değildir. Kaçak akım cihaz başına maks. 5 mA'dır. | ||
Ünite şebeke kablosu | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
kesit | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
Ağ sistemi | |||
TN-System Avrupa'da bir TN sistemi (topraklanmış koruyucu iletkenli ağ) yaygındır. Cihaz bu ağ sistemine herhangi bir önlem alınmadan bağlanabilir ve çalıştırılabilir. | |||
High-Leg-Delta-System Asya ve Kuzey Amerika'da bir orta noktanın iki aşama arasında topraklandığı yüksek bacaklı bir delta sistemi yaygındır. SW61-1_2401 yazılım versiyonundan başlayarak, cihaz herhangi bir önlem alınmadan bu ağ sistemine bağlanabilir ve çalıştırılabilir. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Asya ve Kuzey Amerika'da bir fazın topraklandığı köşe topraklı bir delta sistemi yaygındır. SW61-1_2401 yazılım versiyonundan başlayarak, cihaz herhangi bir önlem alınmadan bu ağ sistemine bağlanabilir ve çalıştırılabilir. | |||
IT-System Aktif iletkenler ile topraklanmış parçalar arasında galvanik bağlantı bulunmayan bir IT-System sisteminde, önlemler gereklidir:
BT vidaları olmadan çalışmak güvenlik riski oluşturmaz, ancak EMC parazit emisyonları artabilir. EMC limitlerine uygunluk operatörün sorumluluğundadır. | |||
Isıtma Kapasitesi | Isıtma kapasitesi nominal gerilimde (400V, 460 V veya 210 V) geçerlidir ve belirtilen voltaj aralığında maksimum% ±% 10 arasında değişir. | ||
Ana şebeke voltajı | cihazdaki Tip plakasına bakın | ||
hat koruyucu sigorta | cihazdaki Tip plakasına bakın | ||
Nominal kısa devre akımı | 6 kA | ||
aşırı gerilim kategorisi | II | ||
kirlenme derecesi | 2 | ||
Koruma sınıfı | IP 44 |