HB-100/140/160/180Z62 Data
Grundlæggende data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Temperatur maks. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
Cirkulationsvolumen i apparat (ca.) | 2,0 L | 3,0 L | ||
Dimensioner | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
Vægt maks. | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
Omgivelser | ||||
Temperaturområde | 5–40 °C | |||
Relativ luftfugtighed | 35–85 % RH(ikke-kondenserende) | |||
Kontinuerligt lydniveau | <70 dB(A) | |||
Overfladetemperatur (bagsiden af enheden) | >55 °C | |||
Renrum egnethed | «At Rest» <ISO Classe 7 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
Temperaturmåling | ||||
Opløsning | 0,1 °C | |||
Reguleringsnøjagtighed | ±0,1 °C | |||
Tolerance | ±0,8 °C | |||
Flowmåling | ||||
Måleområde | 0,4–65 L/min | |||
Opløsning | 0,1 L/min | |||
Tolerance | ± (5% af måleværdien+0,1 L/min) | |||
Tryk måling | ||||
Måleområde | 0–20 bar | |||
Opløsning | 0,1 bar | |||
Tolerance | ± (5% af måleværdien+0,1 L/min) | |||
Pumpetrykindikator | ||||
Tolerance | ± 10% af den angivne værdi |
Hydrauliske data | ||||
---|---|---|---|---|
tilslutning | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Fremløb, Returløb | ||||
Pumpe gevind | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G3/4 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G1 1/4 | |||
Modstandsdygtighed (herunder eksternt varmeoverførselskredsløb) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
kølevand | ||||
Tryk | 2–5 bar | |||
Tråd ved Køling | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C | |||
Separat kølevand | ||||
Tryk | 2–5 bar | |||
Tråd ved Køling | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C | |||
trykluft (ekstraudstyr ZG) | ||||
Tryk | 2–8 bar | |||
Pumpe gevind | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C |
* Formtømning er mere effektiv med højere trykluft
Elektriske Data | |||
---|---|---|---|
Reststrøm fejlstrømsafbryder | Vi anbefaler at bruge en type B Reststrømsafbryder (RCD), da temperaturreguleringsenhederne er udstyret med en frekvensomformer. Type A RCD er ikke egnet. Lækstrømmen er maks. 5 mA pr. Enhed. | ||
Apparatnetkabel | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
tværsnit | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
Netværkssystem | |||
TN-System Et TN-system (netværk med jordet beskyttelsesleder) er almindeligt i Europa. Enheden kan tilsluttes og betjenes med dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
High-Leg-Delta-System Et delta-system med højt ben, hvor et midtpunkt er jordet mellem to faser, er almindeligt i Asien og Nordamerika. Fra og med softwareversion SW61-1_2401 kan enheden tilsluttes og betjenes til dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Et hjørnebaseret delta-system, hvor en fase er jordet, er almindeligt i Asien og Nordamerika. Fra og med softwareversion SW61-1_2401 kan enheden tilsluttes og betjenes til dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
IT-System I et IT-system, hvor ingen galvanisk tilslutning mellem aktive ledere og jordede dele er der behov for foranstaltninger:
Drift uden it-skruer udgør ikke en sikkerhedsrisiko, men EMC-interferensemissionerne kan stige. Overholdelse af EMC-grænser er operatørens ansvar. | |||
Varmekapacitet | Varmekapaciteten gælder ved nominel spænding (400V, 460 V eller 210 V) og varierer med maksimalt ± 10% inden for det specificerede spændingsområde. | ||
Netspænding | se typeskilt på udstyret | ||
maksimal sikring | se typeskilt på udstyret | ||
Nominel kortslutningsstrøm | 6 kA | ||
Overspændingskategori | II | ||
Grad af forurening | 2 | ||
Beskyttelsesklasse | IP 44 |