Wskaźniki usterek
Usterki są sygnalizowane na ekranie podstawowym w polu stanu oraz przez oświetlenie podłogowe (reflektor punktowy). Ponadto alarm akustyczny (klakson) informuje operatora w przypadku awarii. Po dotknięciu pola stanu (symbol
) otworzy się system informacyjny. System informacyjny wyświetla ogólne informacje o urządzeniu, a także informacje o występujących usterkach i ostrzeżeniach.Poziomy alertów
Rozróżnia się następujące poziomy alarmów, które wywołują odpowiednie reakcje. Aby uzyskać przegląd usterek, kliknij tutaj...
Poziom alertu | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole stanu (reflektor punktowy) | żółty | żółty | żółty | żółty | Czerwony | Czerwony | Czerwony | Czerwony |
Grzanie | Wyłącz | Wyłącz | - | - | Wyłącz | Wyłącz | Wyłącz | Wyłącz |
Pompa | - | - | - | - | - | Wyłącz | Wyłącz | Wyłącz |
Chłodzenie | - | - | - | - | - | Wyłącz | Wyłącz | Wyłącz |
Klakson | - | - | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny |
Styk alarmu | - | - | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny |
Alarm na interfejsie | - | - | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny |
Potwierdzenie alarmu | Recznie | Automatycznie | Automatycznie | Recznie | Recznie | Recznie | Recznie | Recznie |
- Klakson, styk alarmu (wyposażenie ZBdodatkowe) są aktywowane, a usterka jest przesyłana do interfejsu (dodatkowe wyposażenie). ZD, ZC, ZP
- Klakson, dotykając przycisku Wycisz.
- Określić przyczynę usterki. Aby ustalić przyczynę usterki, kliknij tutaj... .
- Potwierdź błąd, dotykając przycisku lub przesuwając palcem w lewo (rys.). Usterka nie jest już obecna w widoku.