HB-100/140/160Z61 Data
Grundlæggende data | |||
---|---|---|---|
Type | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Temperatur maks. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
Cirkulationsvolumen i apparat (ca.) | 1,4 L | ||
Dimensioner | |||
(højde/bredde/dybde) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
Vægt maks. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
Omgivelser | |||
temperatur | 5−40 °C | ||
Relativ luftfugtighed | 35–85 RH(ikke-kondenserende) | ||
Kontinuerligt lydniveau | <70 dB(A) | ||
Overfladetemperatur (bagsiden af enheden ) | >55 °C | ||
Renrum egnethed | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
Temperaturmåling | |||
Opløsning | 0,1 °C | ||
Reguleringsnøjagtighed | ±0,1 °C | ||
Tolerance | ±0,8 °C | ||
Flowmåling | |||
Måleområde | 0,4–60 L/min | ||
Opløsning | 0,1 L/min | ||
Tolerance | ± (5% af måleværdien+0,1 L/min) | ||
Tryk måling | |||
Måleområde | 0–20 bar | ||
Opløsning | 0,1 bar | ||
Tolerance | ±5 %af angivne værdi | ||
Pumpetrykindikator | |||
Tolerance | ±10 %af angivne værdi |
Hydrauliske data | |||
---|---|---|---|
tilslutning | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Fremløb, Returløb | |||
Gevind | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Modstandsdygtighed (herunder eksternt varmeoverførselskredsløb) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
kølevand | |||
Tryk | 2–5 bar | ||
Gevind | 3/8 | ||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C | ||
Separat system vand | |||
Tryk | 2–5 bar | ||
Gevind | G1/4 | ||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C | ||
trykluft (ekstraudstyr ZG) | |||
Tryk | 2–8 bar * | ||
Gevind | G1/4 | ||
Modstandsdygtighed | 10 bar, 100 °C |
* Formtømning er mere effektiv med højere trykluft
Elektriske Data | |||
---|---|---|---|
Reststrøm fejlstrømsafbryder | Vi anbefaler at bruge en type B Reststrømsafbryder (RCD), da temperaturreguleringsenhederne er udstyret med en frekvensomformer. Type A RCD er ikke egnet. Lækstrømmen er maks. 5 mA pr. Enhed. | ||
Apparatnetkabel | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
tværsnit | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
Netværkssystem | |||
TN-System Et TN-system (netværk med jordet beskyttelsesleder) er almindeligt i Europa. Enheden kan tilsluttes og betjenes med dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
High-Leg-Delta-System Et delta-system med højt ben, hvor et midtpunkt er jordet mellem to faser, er almindeligt i Asien og Nordamerika. Fra og med softwareversion SW61-1_2401 kan enheden tilsluttes og betjenes til dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Et hjørnebaseret delta-system, hvor en fase er jordet, er almindeligt i Asien og Nordamerika. Fra og med softwareversion SW61-1_2401 kan enheden tilsluttes og betjenes til dette netværkssystem uden nogen foranstaltninger. | |||
IT-System I et IT-system, hvor ingen galvanisk tilslutning mellem aktive ledere og jordede dele er der behov for foranstaltninger:
Drift uden it-skruer udgør ikke en sikkerhedsrisiko, men EMC-interferensemissionerne kan stige. Overholdelse af EMC-grænser er operatørens ansvar. | |||
Varmekapacitet | Varmekapaciteten gælder ved nominel spænding (400V, 460 V eller 210 V) og varierer med maksimalt ± 10% inden for det specificerede spændingsområde. | ||
Netspænding | se typeskilt på udstyret | ||
maksimal sikring | se typeskilt på udstyret | ||
Nominel kortslutningsstrøm | 6 kA | ||
Overspændingskategori | II | ||
Grad af forurening | 2 | ||
Beskyttelsesklasse | IP 44 |