Download PDF
Download page De oorzaak van de storing bepalen.
De oorzaak van de storing bepalen
Het volgende foutbericht bevat de volgende informatie:
Datum/Uurtijd (1) | uurtijd op het moment dat de storing optrad |
Type alarm (2) | S= Systeemalarm (bedieningsbewaking, functiebewaking, storing van componenten) G= Grenswaardealarm (temperatuurbewaking, doorstromingsbewaking) W= Onderhoudswaarschuwing (geïntegreerd onderhoudsverzoek) |
bdrijfsmodus (3) | Bedrijfsmodus op het moment dat de fout optrad |
ID (4) | Fout-ID |
Assistentie (5) | Helptekst voor het alarm met mogelijke oorzaken van een storing |
Overzicht van incidenten
De laatste 100 storingsmeldingen die zijn opgetreden, kunnen als volgt worden weergegeven:
- Tik op het basisbeeldscherm van de startpagina op de menutoets
- Selecteer [Alarmlogboek]
Selecteer de gewenste foutmelding
- Tik op de knop () om de foutmelding te openen en weer te geven
OPMERKING!
De storingsmeldingen worden gesorteerd op het tijdstip waarop de storing is opgetreden (laatste fout bovenaan).
inbedrijfstelling nadat de storing is opgelost
Nadat de storing is verholpen, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd om opnieuw te starten:
- noodstopapparaten opnieuw instellen.
- Bevestig de fout door op de knop () te tikken of door naar links te vegen
- Zorg ervoor dat er geen mensen in het gevaarlijke gebied zijn.
- Start het apparaat op volgens de instructies in de snelstartgids. Klik hier voor een korte handleiding.
Verstooringstabel
Fout-ID (waarschuwingsniveau) | Verstoring | Mogelijke oorzaak |
---|---|---|
E010 (33) | overlooppomp |
|
E012.n (33) | ZSM overstroomverwarming |
|
E013.n (13) | ZSM onderstroomverwarming |
|
E014 (33) | Fase ontbreekt, frequentieomvormer |
|
E014.1 (33) | Fase ontbreekt L1 |
|
E016 (33) | Fout met frequentieomvormer |
|
E016.1 (3) | Fout met frequentieomvormer |
|
E017 (35) | ZSM-halfgeleiderrelaisfout |
|
E018 (30) | Interne fout in ZSM |
|
E020 (5) | temperatuurbegrenzing |
|
E021 (33) | Overtemperatuurbegrenzing |
|
E022 (30) | Voorloop van de voelerbreuk |
|
E023 (30) | Teruggloop van de voelerbreuk |
|
E024 (10) | Externe sensorbreuk |
|
E025 (10) | Comp. Voor breuk van de externe sensor |
|
E026 (10) | Kühlerbruch-koeler |
|
E030 (20) | Systeemdruk te hoog |
|
E031 (33) | Systeemdruk te laag |
|
E032 (33) | Sensorbreukdruksensor BP 1 |
|
E033 (33) | Sensor: voelerbreukdruksensor BP 2 |
|
E034 (33) | Te hoge inlaatdruk |
|
E035 (33) | slangbreuk |
|
E036 (10) | Sensor voor de breukdruksensor BP 3 |
|
E037 (10) | snelheidslimiet |
|
E041 (33) | Initiële vultijd is eerste keer te lang overschreden |
|
E042 (33) | het navulvolume is overschreden |
|
E045 (33) | Lekstopbedrijf gestoord |
|
E050 (33) | debiet nul |
|
E051 (33) | Ongeldige doorstroming |
|
E052 (33) | GIF-DMS-communicatiefout |
|
E060 (33) | GIF-USR-communicatiefout |
|
E061 (33) | Communicatiefout Flow |
|
E062 (13) | Stuurkabel niet aanwezig |
|
E065 (33) | Communicatie verstoorde FU |
|
E066.n (30) | Communicatie verstoorde ZSM |
|
E067 (33) | Te laag pomptoerental |
|
E068 (13) | Geen gate-6-verbinding |
|
E069 (13) | Meerdere gate-6 gevonden |
|
E072 (11) | Adres: adres van conflict op afstand |
|
E073 (11) | Flow-adresconflict |
|
E075 (13) | Gate-6 overtemperatuur |
|
E079 (3) | Database is defect |
|
E080 (10) | Stappenmotor KV 1 van Unterstrom |
|
E081 (10) | Stappenmotor KV 2 van Unterstrom |
|
E082 (30) | Overstroom stappenmotor KV 1 |
|
E083 (30) | Overstroom stappenmotor KV 2 |
|
E087 (13) | Te lage ventilatorsnelheid |
|
E088 (33) | KM 1 bediening van de hoofdlastschakelaar |
|
E089 (13) | Elektrisch gedeelte voor overtemperatuur |
|
E095 (33) | Fout bij het updaten van GIF |
|
E096.n (33) | ZSM-updatefout |
|
E097 (33) | Soft/hardware niet compatibel |
|
E098 (33) | Soft/hardware niet compatibel |
|
E099 (31) | Ongeldige configuratie |
|
E100 (03) | Het geheim van een digitale tweeling bestaat niet |
|
E120 (10) | Temperatuurafwijking aan de bovenkant |
|
E121 (10) | Temperatuurafwijking hieronder |
|
E122 (10) | Verschil terug-/voorloop |
|
E123 (10) | Verschil in extern/voorloop |
|
E124 (13) | afwijking van het temperatuurverschil |
|
E150 (10) | debiet te groot |
|
E151 (10) | debiet te klein |
|
E152 (10) | Debietafwijking boven |
|
E153 (10) | debietafwijking onder |
|
E201 (13) | Onderhoud van de pomp |
|
E203.1 (13) | Onderhoud van de verwarming |
|
E204 (13) | Onderhoud van de koeler |
|
E206 (13) | Onderhoud van koelwaterfilters |
|
E207 (13) | Onderhoud van het terugloop-filter |
|
E208 (13) | onderhoud van de ventilator |
|
E210 (13) | Onderhoud van de vulklep |
|
E211 (13) | onderhoud van ventilatiekleppen |
|
E301 (33) | Vulventiel niet herkend |
|
E302 (33) | Ontluchtingsklep niet herkend |
|
E310 (33) | Spanning 15 VAC ontbreekt |
|
E311, E312, E313, E314 (3) | Spanning xx VDC buiten Tolerantie |
|
E315 (33) | GIF-61 ADC-temperatuurfout |
|
E316 (33) | GIF-61 uitzondering |
|
E380 (13) | AV 1 Unterstrom-stappenmotor |
|
E382 (33) | Overstroom stappenmotor AV 1 |
|
E900.nn (10) | Debiet te klein (externe doorstroommeter) |
|
E901.nn (10) | Debiet te groot (externe doorstroommeter) |
|
E902.nn (10) | Verschil terug-/voorloop (externe doorstroommeter) |
|
E903.nn (10) | Teruggloop van de foutsensor (externe doorstroommeter) |
|
E904.nn (10) | Sensorbreukvoorloop (externe doorstroommeter) |
|
Achtergrondinformatie over mogelijke oorzaken van storingen
Het apparaat wordt tijdens het verwarmen rechtstreeks losgekoppeld van de netspanning
Oorzaak van de temperatuurstijging
De voorlooptemperatuur stijgt sterk als het apparaat Heizen was toen het werd uitgeschakeld (positief bedieningsvermogen). Ongeacht de oorzaak van de uitschakeling (met/zonder drukontlasting, matrijzen, storing, Hoofdschakelaar UIT of stroomuitval). Deze temperatuurstijging is het gevolg van de opgeslagen energie in het verwarmingssysteem. Zonder circulatie van het warmteoverdrachtsmedium (apparaat uitgeschakeld) neemt het water in de verwarming de warmte van de verwarming op. Dit gedrag is fysiek en kan niet worden voorkomen, maar slechts tot een minimum worden beperkt.
De verwarming van de Thermo-6 apparaten kan meer energie opslaan dan die van de Thermo-5 apparaten, wat resulteert in een hogere temperatuurstijging van de doorstroming.
Afhankelijk van de voorlooptemperatuur waarbij het apparaat is uitgeschakeld en hoe hoog het Verwarmingsvermogen (positief) was bij het uitschakelen, kunnen de volgende foutmeldingen optreden:
- Uitgangsfoutmelding E020 (temperatuurlimiet)
- De voorlooptemperatuur stijgt tot boven de ingestelde limiettemperatuur +5 K. Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt Hizen pas gestart als de temperaturen (Voorloop, Terugloop en, indien beschikbaar, extern) lager zijn dan de ingestelde limiettemperatuur +5 K.
- Uitgangsfoutmelding E021 (circuit voor te hoge temperatuur)
- De voorlooptemperatuur stijgt totdat de ST 1-temperatuurbegrenzer in de Voorloop wordt geactiveerd. Het apparaat kan alleen weer worden ingeschakeld als de temperatuur in de Voorloop onder de resettemperatuur van de ST 1-temperatuurbegrenzer daalt.
Mogelijke maatregelen
- Voorkomen van ongecontroleerde uitschakeling als gevolg van een abrupte onderbreking van de voeding (bijvoorbeeld door de Hoofdschakelaar UIT)
- Verlaging van de veiligheidskoeltemperatuur of de temperatuur voor het legen van de matrijs:
- Selecteer [Gevraagde Waarden ] > [Veiligheidskoelingstemperatuur].
- Selecteer [Instelling] > [Diversen] > [Temperatuur bij het legen van de Matrijs].
Hierdoor koelt het apparaat eerst af tot de ingestelde waarde voordat het uitschakelt of begint met het legen van de mal. Actieve koeling voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, vermindert de opgeslagen energie in de verwarming en vermindert zo ook de temperatuurstijging in de doorstroming.
Verdamping in de Terugloop met een kleine dwarsdoorsnede
Oorzaak van verdamping
Als bij de retouraansluiting een onderdeel (nippel, koppeling, enz.) met een kleine binnendiameter¹ wordt geïnstalleerd, kan het water door een hoge doorstroming verdampen. De resulterende dampbellen interfereren met de Doorstroommeting. Als gevolg hiervan kunnen individuele onjuiste metingen optreden tot een totale mislukking van de doorstromingsmeting.
Bij Thermo-6 apparaten is dit onderwerp hetzelfde als bij Thermo-5-apparaten. Het Thermo-6 apparaat heeft echter een hogere doorstroming dan het vergelijkbare Thermo-5 apparaat. Om deze reden doen de meeste van deze problemen zich alleen voor bij het Thermo-6 apparaat.
¹ De diameter moet samen met de doorstroming worden beschouwd. De doorstroming kan worden berekend met behulp van de volgende formule:
- Stroomsnelheid [m/s] ≈ (doorstroming [L/min] ÷ diameter [mm ] 2) × 21
Als de doorstroming in het bereik van 10 m/s of hoger ligt, is verdamping in water mogelijk.
Vooral bij koppelingen moet erop worden gelet dat de term „DNx” niet noodzakelijk overeenkomt met de binnendiameter van het stromende water (bijvoorbeeld: zelfsluitende Hasco-koppeling DN9 heeft een binnendiameter van 3-4 mm)! Deze is vaak beduidend kleiner. Vooral bij zelfsluitende koppelingen zijn er extra vernauwingen door de ingebouwde terugslagventielen.
Gebruikers die de apparaten in het servicelocatie testen met behulp van snelkoppelingen (kleine doorsnede) en een directe aansluiting tussen Voorloop en Terugloop, konden dit gedrag waarnemen (veel onjuiste metingen of totale uitval van de stroommeting).
Detectie
- Vernauwing/kleine snelkoppelingen bij de Terugloop
- Veel ventilatieopeningen (ontstaan door onjuiste metingen van de doorstroommeting)
- Alarm voor ongeldige doorstroming (E051)
Mogelijke maatregelen
- Vernauwing verwijderen bij Terugloop (aanbevolen)
- Reduceer de doorstroming door de toerental pomp te verlagen (als het verwijderen van de vernauwing niet mogelijk is)
Verdamping door verstopt filterscherm
Net als bij „verdamping in de Terugloop met kleine doorsneden” kan een verstopt filterscherm ook leiden tot zeer hoge doorstromingssnelheden. Het scenario is hetzelfde.
Detectie
- met aanvullende ZF-apparatuur: onderhoud van het filterscherm > 100%
Mogelijke maatregelen
- Reinig het filterscherm op de Terugloop
- Verkort het onderhoudsinterval (zonder extra ZF-apparatuur):
- Selecteer [Service] > [Parameters] > [Onderhoud] > [Retourfilter] > [Beperking Van De Retourfilterfactor]