Pokazatelji kvara
Greške se signaliziraju na osnovnom zaslonu u statusnom polju i podnom rasvjetom (reflektor). Dodavanje, zvučni alarm (rog) obavještava operatera u slučaju kvara. Dodirom na polje statusa (Simbol ) otvara se informacije sustav. Informacijski sustav prikazuje opće informacije o uređaj, kao i informacije o greškama i upozorenjima koja se javljaju.
Razine upozorenja
Razlikuju se sljedeće razine alarma, koje pokreću odgovarajuće reakcije. Za pregled grešaka kliknite ovdje...
Razina upozorenja | 5 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polje status (reflektor) | žuta boja | žuta boja | žuta boja | Crvena | Crvena | Crvena | Crvena |
Zagrijavanje | Isključeno | - | - | Isključeno | Isključeno | Isključeno | Isključeno |
Pumpa | - | - | - | - | Isključeno | Isključeno | Isključeno |
Hlađenje | - | - | - | - | Isključeno | Isključeno | Isključeno |
Sirena | - | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno |
Alarm kontakt | - | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno |
Alarm na sučelje | - | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Aktivno |
Alarm priznanje | Automatsko | Automatsko | Manualno | Manualno | Manualno | Manualno | Manualno |
U slučaju kvarova razine alarma 10–35:
- Aktiviraju se sirena, alarmnog kontakta (dodatna oprema ZB) i kvar se prenosi na sučelje (dodatna ZD, ZC, ZPoprema).
- Sirena dodirom na gumb Isključi zvuk.
- Utvrditi uzrok kvara Da biste utvrdili uzrok kvara, kliknite ovdje... .
- Priznajte grešku dodirom na gumb ili prevlačenjem ulijevo (sl.). Greška više nije prisutna u pogledu.