Download PDF
Download page Procesu uzraudzība.
Procesu uzraudzība
Priekš., Atpakaļplūsma un ārējā temperatūra, kā arī caurplūde ātrums tieši ietekmē procesu un tāpēc tiek kontrolēti. Standarta Iestatīšana procesa uzraudzība robežvērtības tiek noteiktas un iestatītas “automātiski” pēc katras ierīce palaišanas saskaņā ar iestatīto uzraudzība līmeni.
PIEZĪME!
Aktīvu robežvērtību noteikšanu parāda parametra [Iestatīt Jaunu uzraudzība robežu] displeja ikona →.
- Sākuma pamata ekrāns pieskarieties izvēlnes poga pogai
Izvēlieties [Pārraudzība] > [Pārraudzības Veids]
- Iestatiet parametram vēlamo vērtību
Šis Iestatīšana tiek parādīts pamata ekrānā ar monitoringa symbol.
Izslēdzts | Nav uzraudzība. | |
Manuāli | Lietotājs nosaka un nosaka ierobežojumus manuāli. | |
Automātiski | Ierīce automātiski nosaka un nosaka ierobežojumus. Šajā Iestatīšana nav iespējams manuāli pielāgot robežvērtības. |
PIEZĪME!
Ja uzraudzība Type ir iestatīts uz “Izslēgts”, process netiek uzraudzīts. Tas var izraisīt sliktu ražošana.
Pamatnostādnes, Vērtības limit setting manuāli:
process | temperatūra novirze | temperatūras starpība |
Precizitāte | 3–5 K | 2–3 K |
Standarta | 5–10 K | 3–5 K |
Uzraudzības līmenis
Parametrs nosaka, cik cieši pielaides tiek aprēķinātas un noteiktas limit setting laikā (“automātiski” uzraudzība Type vai uzraudzības ierobežojumu atiestatīšana).
- Sākuma pamata ekrāns pieskarieties izvēlnes poga pogai
Izvēlieties [Pārraudzība] > [Pārraudzības līmenis]
- Iestatiet parametram vēlamo vērtību
Šis Iestatīšana tiek parādīts pamata ekrānā ar monitoringa symbol.
Smalka | Stingras pielaides precizitātes detaļām (minimāla) 1,0 K | |
Vidēja | Vidēja pielaides standarta detaļām ar paaugstinātām prasībām (minimāla) 5,0 K | |
Aplēsts | Lielas pielaides standarta daļām (minimāla) 10,0 K |
Apzīmējums | uzraudzības līmenis | parametrs atsauce | |||||
smalka | vidēja | aptuvens | |||||
faktors | minimāls | faktors | minimāls | faktors | minimāls | ||
Temperatūra uzraudzība: | |||||||
[Augšējā vēr/fakt novirze] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | [Uzdotā vērtība temp. 1] [Uzdotā vērtība temp. 2] |
[Zemāks vēr/fakt novirze] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | |
[Atpakaļpl./priekš. starpība] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Atpakaļplūsma] [Priekš.] |
[Vēr/fakt starpības Novirze] | 0,1 | 0,2 K | 0,25 | 0,5 K | 0,5 | 1,0 K | [Uzdotā vērtība temp. Starpība] |
[Ārējās/priekšplūsmas starpība] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Priekš.] [ārējais] |
Flow uzraudzība | |||||||
[Maksimālā caurplūde] | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,7 | - | [Flow] |
[Minimāla caurplūde] | 0,8 | 0,5 L/min | 0,6 | 0,5 L/min | 0,3 | 0,5 L/min | |
[Augšējā vēr/fakt novirze] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min | [Uzdotā vērtība caurplūde] |
[Zemāks vēr/fakt novirze] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min |
- Standarta iesmidzināšanas formēšanas daļa ar paaugstinātām prasībām (uzraudzība līmenis = “vidēja”)
- Ārējā sensora Regulēšana (injekcijas veidne)
Apzīmējums | Aprēķins | vērtība | |
uzdotā vērtība | [Uzdotā vērtība temp. 1] | - | 115 °C |
Izmērītās Vērtības | [ārējais] | - | 115 °C |
[Priekš.] | - | 102 °C | |
[Atpakaļplūsma] | - | 99 °C | |
[Flow] | - | 17 L/min | |
[Flow rate external 1] | - | 11 L/min | |
[Flow rate external 2] | - | 6 L/min | |
Aprēķinātie ierobežojumi | [Augšējā vēr/fakt novirze] | (0,05×115 °C) | 6 K |
[Zemāks vēr/fakt novirze] | (0,05×115 °C) | 6 K | |
[Atpakaļpl./priekš. starpība] | (1,5×3 K) | 5 K | |
[Ārējās/priekšplūsmas starpība] | (1,5×13 K) | 20 K | |
[Maksimālā caurplūde] | (1,4×17 L/min) | 24 L/min | |
[Minimāla caurplūde] | (0,6×17 L/min) | 10 L/min |
Uzraudzību ierobežojumu atiestatīšana
- Sākuma pamata ekrāns pieskarieties izvēlnes poga pogai
Atlasiet [Pārraudzība] > [Uzraudzības ierobežojumu atiestatīšana]
- Pieskarieties atskaņošanas simbolam, lai sāktu procesu.
→ visiems robežvērtības tiek automātiski pārrēķinātas un noteiktas darbības laikā, atkarībā no procesa un saskaņā ar uzraudzība līmeni.
PIEZĪME!
Robežvērtības, kas netiek pārraudzītas (izslēgti slīdņi ), netiek pārrēķinātas un iestatītas.