HB-100/140/160Z61 数据
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
最高温度 | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
循环音量设备(大约) | 1,4 L | ||
尺寸 | |||
(高度/宽度/深度) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
重量(最大值) | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
环境 | |||
温度 | 5−40 °C | ||
相对湿度 | 35–85 RH(无冷凝) | ||
连续声压级 | <70 dB(A) | ||
表面温度(设备背面) | >55 °C | ||
洁净室适用性 | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
温度测试量 | |||
分辨率 | 0,1 °C | ||
控制精确度 | ±0,1 °C | ||
公差 | ±0,8 °C | ||
流量测量 | |||
测量范围 | 0,4–60 L/min | ||
分辨率 | 0,1 L/min | ||
公差 | ±(测量值的 5% + 0.1 升/分钟) | ||
压力测量 | |||
测量范围 | 0–20 bar | ||
分辨率 | 0,1 bar | ||
公差 | ±5 %从最终值开始 | ||
泵压力指示器 | |||
公差 | ±10 %从最终值开始 |
液压参数 | |||
---|---|---|---|
连接 | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
“正在转发”、“回流” | |||
螺牙 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
耐压耐温(包括外部传热回路) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
冷却水 | |||
压力 | 2–5 bar | ||
螺牙 | 3/8 | ||
耐压耐温 | 10 bar, 100 °C | ||
单独的系统用水 | |||
压力 | 2–5 bar | ||
螺牙 | G1/4 | ||
耐压耐温 | 10 bar, 100 °C | ||
压缩空气(附加设备 ZG) | |||
压力 | 2–8 bar * | ||
螺牙 | G1/4 | ||
耐压耐温 | 10 bar, 100 °C |
* 压缩空气含量越高,清空模具的效率更高
电气参数 | |||
---|---|---|---|
剩余电流断路器 | 我们建议使用 B 型剩余电流断路器 (RCD),因为温度控制单元配有变频器。 A 型 RCD 不适合。 每台设备的漏电流最大为 5 mA。 | ||
设备电源线 | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
横截面 | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
网络系统 | |||
TN-System TN 系统(带接地保护导体的网络)在欧洲很常见。 该设备无需任何措施即可与该网络系统连接和操作。 | |||
High-Leg-Delta-System 高腿三角洲系统在亚洲和北美很常见,在这种系统中,中间点位于两个阶段之间。 从软件版本 SW61-1_2401 开始,该设备无需任何措施即可连接到该网络系统并进行操作。 | |||
Corner-Grounded-Delta-System 角落接地的三角洲系统,其中一个相位接地,在亚洲和北美很常见。 从软件版本 SW61-1_2401 开始,该设备无需任何措施即可连接到该网络系统并进行操作。 | |||
在@@ 没有 IT 螺丝的情况下运行不会构成安全风险,但是 EMC 干扰辐射可能会增加。 遵守 EMC 限制是操作员的责任。 | |||
加热功率 | 加热能力在额定电压(400V、460 V 或 210 V)下有效,并且在规定的电压范围内变化幅度最大为 ± 10%。 | ||
电源电压 | 参见设备上的型号牌 | ||
保险丝 | 参见设备上的型号牌 | ||
额定短路电流 | 6 kA | ||
过电压类别 | II | ||
污染程度 | 2 | ||
保护等级 | IP 44 |