Download PDF
Download page Nadzor procesa.
Nadzor procesa
Glavni vod, Povratni vod i spoljne temperature, kao i brzina protok imaju direktan uticaj na proces i zato se nadgledaju. U podrazumevanoj postavci, granične vrednosti za nadzor procesa se određuju i postavljaju „automatski“ nakon pokretanja svakog jedinica, u skladu sa postavljenim nivoom nadzor.
BELEŠKA!
Određivanje aktivne granična linija prikazuje se ikonom Prikaz za parametar [Set a New Nadzor Limit] →.
- Na početnom ekranu dodirnite dugme menija
Izaberite [Monitoring] > [Tip Monitoringa]
- Podesite parametar na željenu vrednost
Ova podešavanje je prikazana na osnovnom ekranu sa simbol nadzor.
Off | Nema nadzor. | |
Ručno | Korisnik određuje i postavlja ograničenja ručno. | |
Automatski | Jedinica automatski određuje i postavlja granice. Nije moguće ručno podesiti granične vrednosti u ovom podešavanje. |
BELEŠKA!
Ako je tip nadzor podešen na „Off“, proces se ne nadgleda. To može dovesti do loše proizvodnje.
Vrednosti smernica prilikom ručnog podešavanje granična linija:
proces | temperaturno odstupanje | temperaturne razlike |
Preciznost | 3–5 K | 2–3 K |
Standardni | 5–10 K | 3–5 K |
Nivo monitoringa
Parametar definišu koliko se tolerancije izračunavaju i postavljaju prilikom podešavanje graničnih vrednosti („automatski“ tip nadzor ili Postavite nova ogranič. Monitoringa).
- Na početnom ekranu dodirnite dugme menija
Izaberite [Monitoring] > [Nivo Monitoringa]
- Podesite parametar na željenu vrednost
Ova podešavanje je prikazana na osnovnom ekranu sa simbol nadzor.
Fino | Uske tolerancije za precizne delove (minimalne) 1,0 K | |
Srednje | Srednje tolerancije za standardne delove sa povećanim zahtevima (minimalno) 5,0 K | |
Grubo | Velike tolerancije za standardne delove (minimalne) 10,0 K |
Oznaka | nivo monitoringa | Referentni parametar | |||||
fino | srednje | grubo | |||||
faktor | minimalno | faktor | minimalno | faktor | minimalno | ||
Nadzor temperatura: | |||||||
[Gornja zadata/stvarna devijacija] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | [Zadata temperatura 1] [Zadata temperatura 2] |
[Donja zadata/stvarna devijacija] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | |
[Povratni/glavna Razlika] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Povratni vod] [Glavni vod] |
[Dife. Odstupanje zadata/stvarno] | 0,1 | 0,2 K | 0,25 | 0,5 K | 0,5 | 1,0 K | [Zadata Temperaturna Razlika] |
[Spoljna/glavna Linija Razlika] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Glavni vod] [Spoljašnji] |
Nadzor Flow: | |||||||
[Maksimalni Protok] | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,7 | - | [Flow] |
[Minimalni Protok] | 0,8 | 0,5 L/min | 0,6 | 0,5 L/min | 0,3 | 0,5 L/min | |
[Gornja zadata/stvarna devijacija] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min | [Zadata Vrednost Protoka] |
[Donja zadata/stvarna devijacija] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min |
- Standardni deo za brizganje pod pritiskom sa povećanim zahtevima (nivo nadzor = „srednje“)
- Kontrola na spoljnom senzoru (kalup za ubrizgavanje)
Oznaka | Obračun | vrednost | |
ciljna vrednost | [Zadata temperatura 1] | - | 115 °C |
Izmerene vrednosti | [Spoljašnji] | - | 115 °C |
[Glavni vod] | - | 102 °C | |
[Povratni vod] | - | 99 °C | |
[Flow] | - | 17 L/min | |
[Protok eksterni 1] | - | 11 L/min | |
[Protok eksterni 2] | - | 6 L/min | |
Izračunate granice | [Gornja zadata/stvarna devijacija] | (0,05×115 °C) | 6 K |
[Donja zadata/stvarna devijacija] | (0,05×115 °C) | 6 K | |
[Povratni/glavna Razlika] | (1,5×3 K) | 5 K | |
[Spoljna/glavna Linija Razlika] | (1,5×13 K) | 20 K | |
[Maksimalni Protok] | (1,4×17 L/min) | 24 L/min | |
[Minimalni Protok] | (0,6×17 L/min) | 10 L/min |
Postavite nova ogranič. Monitoringa
- Na početnom ekranu dodirnite dugme menija
Izaberite [Monitoring] > [Postavite nova ogranič. Monitoringa]
- Dodirnite simbol za reprodukciju da biste započeli proces.
→ Sve granične vrednosti se automatski preračunavaju i podešavaju tokom rada, u zavisnosti od procesa i u skladu sa podešenim nivoom nadzor.
BELEŠKA!
Granične vrednosti koje se ne nadgledaju (klizači isključeni ) se ne preračunavaju i postavljaju.