Podaci HB-100/140/160/180Z62
Osnovni Podaci | ||||
---|---|---|---|---|
Type | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Temperatura maks. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
Uređaj za jačinu zvuka (cca.) | 2,0 L | 3,0 L | ||
dimenzije | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
Težina max. | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
Blizina | ||||
Temperatura raspon | 5–40 °C | |||
relativna vlažnost | 35–85 % RH(bez kondenzacije) | |||
Kontinuirana razina zvuka | <70 dB(A) | |||
Temperatura površine (stražnja strana uređaj) | >55 °C | |||
Prikladnost za čišćenje | «At Rest» <ISO Classe 7 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
Mjerenje temperatura | ||||
Odluka | 0,1 °C | |||
Upravljivost | ±0,1 °C | |||
Tolerancije | ±0,8 °C | |||
Mjerenja protoka | ||||
Opseg mjerenja | 0,4–65 L/min | |||
Odluka | 0,1 L/min | |||
Tolerancije | ± (5% mjerna vrijednost + 0,1 L/min) | |||
Mjerenje Tlak | ||||
Opseg mjerenja | 0–20 bar | |||
Odluka | 0,1 bar | |||
Tolerancije | ± (5% mjerna vrijednost + 0,1 L/min) | |||
Manometar pumpa | ||||
Tolerancije | ± 10% punog razmjera |
Hidraulički Podaci | ||||
---|---|---|---|---|
veza | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Polaz. Vod, Povrat. Vod | ||||
Pumpa Navoj | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G3/4 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G1 1/4 | |||
Otpornost (uključujući vanjski krug prijenosa topline) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
rashladna voda | ||||
Tlak | 2–5 bar | |||
Navoj pri Hlađenje | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
Otpornost | 10 bar, 100 °C | |||
Odvojena rashladna voda | ||||
Tlak | 2–5 bar | |||
Navoj pri Hlađenje | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
Otpornost | 10 bar, 100 °C | |||
komprimirani zrak (dodatna oprema ZG) | ||||
Tlak | 2–8 bar | |||
Pumpa Navoj | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
Otpornost | 10 bar, 100 °C |
* Praznjenje kalupa učinkovitije je s većim komprimirani zrak
Električki Podaci | |||
---|---|---|---|
zaštitna strujna sklopka | Preporučujemo upotrebu zaštitna strujna sklopka Type B (RCD), jer su jedinice za kontrolu temperature opremljene frekvencijskim pretvaračem. Tip A RCD nisu prikladni. Struja curenja je max. 5 mA po uređaj. | ||
Mrežni kabel uređaja | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
presjek | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
Mrežni sustav | |||
TN-System TN-System (mrežni s uzemljenim zaštitnim vodičem) uobičajen je u Europi. Uređaj se može povezati i upravljati ovim mrežnim sustavom bez ikakvih mjera. | |||
High-Leg-Delta-System Delta sustav visokih nogu, u kojem je središnja točka utemeljena između dvije faze, uobičajen je u Aziji i Sjevernoj Americi. Počevši od verzija softvera SW61-1_2401, uređaj se može povezati i upravljati na ovaj mrežni sustav bez ikakvih mjera. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Delta sustav utemeljen na kutu, u kojem je jedna faza utemeljena, uobičajen je u Aziji i Sjevernoj Americi. Počevši od verzija softvera SW61-1_2401, uređaj se može povezati i upravljati na ovaj mrežni sustav bez ikakvih mjera. | |||
IT-System U IT-System gdje nema galvanske veze između aktivno vodiča i uzemljenih dijelova, potrebne su mjere:
režim rada bez IT vijaka ne predstavlja sigurnosni rizik, ali emisije EMC smetnji mogu se povećati. Usklađenost s ograničenjima EMC-a odgovornost je operatera. | |||
Snaga grijanja | Kapacitet Zagrijavanje vrijedi pri nazivnom naponu (400 V, 460 V ili 210 V) i varira za maksimalno ± 10% unutar navedenog raspona napona. | ||
Mrežni napon | vidi Type ploča na uređaj | ||
predosigurač | vidi Type ploča na uređaj | ||
Nazivna struja kratkog spoja | 6 kA | ||
Kategorija prenapona | II | ||
kategorija onečišćenja | 2 | ||
Vrsta zaštite | IP 44 |