Download PDF
Download page Nadzor procesa.
Nadzor procesa
Polaz. Vod, Povrat. Vod i vanjske temperature, kao i brzina protok imaju izravan utjecaj na proces i stoga se prate. U standardnoj namještanje, granične Vrijednosti za nadzor procesa određuju se i postavljaju "automatsko" nakon pokretanja svakog uređaj, u skladu s postavljenom razinom nadzor.
BILJEŠKA!
Određivanje aktivno granične vrijednost prikazuje se ikonom Prikaz za parametar [Postavljanje novog ograničenja praćenja] →.
- Na početnom osnovni zaslon dodirnite tipka izbornika
Odaberite [Nadzor] > [Vrsta Nadzora]
- Postavite parametar na željenu vrijednost
Ova namještanje se prikazuje na osnovnom zaslonu sa simbol nadzor.
Isključeno | Nema nadzor. | |
Manualno | Korisnik određuje i postavlja ograničenja manualno. | |
Automatsko | Uređaj automatsko određuje i postavlja ograničenja. U ovoj postavci nije moguće manualno podesiti granične Vrijednosti. |
BILJEŠKA!
Ako je Type nadzor postavljena na "Isključeno", postupak se ne prati. To može dovesti do loše proizvodnja.
Vrijednosti smjernica pri ručnom limit setting:
proces | Odstupanje temperatura | temperaturna diferencija |
Preciznost | 3–5 K | 2–3 K |
Standardni | 5–10 K | 3–5 K |
Stupanj nadzora
Parametar definiraju koliko se tolerancije izračunavaju i postavljaju prilikom limit setting ("automatsko" Type nadzor ili ponovno postavite ograničenja nadzora).
- Na početnom osnovni zaslon dodirnite tipka izbornika
Odaberite [Nadzor] > [Razina praćenja]
- Postavite parametar na željenu vrijednost
Ova namještanje se prikazuje na osnovnom zaslonu sa simbol nadzor.
Fino | Uske tolerancije za precizne dijelove (minimalno) 1,0 K | |
Srednje | Srednje tolerancije za standardne dijelove s povećanim zahtjevima (minimalno) 5,0 K | |
Grubo | Velike tolerancije za standardne dijelove (minimalno) 10,0 K |
Oznaka | stupanj nadzora | Referentni parametar | |||||
fino | srednje | grubo | |||||
faktor | minimalan | faktor | minimalan | faktor | minimalan | ||
Nadzor temperatura: | |||||||
[Gornja zad./tren. Odstupanje] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | [Zadana vrijedno. Temp 1] [Zadana vrijedno. Temp 2] |
[Donja zad./tren. Odstupanje] | 0,01 | 1,0 K | 0,05 | 5,0 K | 0,1 | 10 K | |
[Provr./glavna razlika] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Povrat. Vod] [Polaz. Vod] |
[Varijacija zad./tren. Odstupanja Razlika] | 0,1 | 0,2 K | 0,25 | 0,5 K | 0,5 | 1,0 K | [Zadana Vrijedno Diferencija Temp.] |
[Eksterno/polaznog voda razlika] | 1,1 | 1,0 K | 1,5 | 5,0 K | 2,0 | 10 K | [Polaz. Vod] [Eksterno] |
Nadzor Flow: | |||||||
[Maksimalni Protok] | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,7 | - | [Flow] |
[Minimalni Protok] | 0,8 | 0,5 L/min | 0,6 | 0,5 L/min | 0,3 | 0,5 L/min | |
[Gornja zad./tren. Odstupanje] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min | [Zadana Vrijednost Protok] |
[Donja zad./tren. Odstupanje] | 0,02 | 0,1 L/min | 0,05 | 0,5 L/min | 0,1 | 1,0 L/min |
- Standardni dio za injekcijsko prešanje s povećanim zahtjevima (razina nadzor = "srednje")
- Regulacija na eksterni osjetnik senzoru (kalup za ubrizgavanje)
Oznaka | Izračunavanje | vrijednost | |
zadana vrijednost | [Zadana vrijedno. Temp 1] | - | 115 °C |
Izmjerene Vrijednosti | [Eksterno] | - | 115 °C |
[Polaz. Vod] | - | 102 °C | |
[Povrat. Vod] | - | 99 °C | |
[Flow] | - | 17 L/min | |
[Flow rate external 1] | - | 11 L/min | |
[Flow rate external 2] | - | 6 L/min | |
Izračunata ograničenja | [Gornja zad./tren. Odstupanje] | (0,05×115 °C) | 6 K |
[Donja zad./tren. Odstupanje] | (0,05×115 °C) | 6 K | |
[Provr./glavna razlika] | (1,5×3 K) | 5 K | |
[Eksterno/polaznog voda razlika] | (1,5×13 K) | 20 K | |
[Maksimalni Protok] | (1,4×17 L/min) | 24 L/min | |
[Minimalni Protok] | (0,6×17 L/min) | 10 L/min |
Ponovno postavite ograničenja nadzora
- Na početnom osnovni zaslon dodirnite tipka izbornika
Odaberite [Nadzor] > [Ponovno postavite ograničenja Nadzora]
- Dodirnite simbol za reprodukciju da biste započeli postupak.
→ svi granične Vrijednosti automatsko se preračunavaju i postavljaju tijekom rada, ovisno o postupku i sukladno postavljenoj razini nadzor.
BILJEŠKA!
Granične Vrijednosti koje se ne prate (klizači isključeni ) ne izračunavaju se i postavljaju.