Download PDF
Download page HB-100/140/160/180Z62 Andmed.
HB-100/140/160/180Z62 Andmed
| Põhilised Andmed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
| temperatuur max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
| Tsirkuleeriv Tsirkulatsiooni mahu seade (u.) | 4T/4S: 2,0 L 6P/6R: 3,0 L | |||
Mõõtmed | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
| Kaal max. | 4T: 73 kg 6P: 86 kg | 4S: 78 kg 6R: 90 kg | ||
| Läheduses | ||||
| Temperatuurivahemik | 5–40 °C | |||
| Suhteline niiskus | 35–85 % RH(mittekondenseeruv) | |||
| Pidev müratase | <70 dB(A) | |||
Pinnatemperatuur (seade tagakülg ) | >55 °C | |||
Puhta ruumi sobivus | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
| Temperatuur mõõtmine | ||||
| Resolutsioon | 0,1 °C | |||
| Juhitavus | ±0,1 °C | |||
| Tolerantsuse | ±0,8 °C | |||
| Läbivoolu mõõtmine | ||||
| Mõõtepiirkond | 4T/4S: 0,4–65 L/min 6P/6R: 1–150 L/min | |||
| Resolutsioon | 0,1 L/min | |||
| Tolerantsuse | 4T/4S:± (5% mõõteväärtus + 0,1 l/min) 6P/6R:± (5% mõõteväärtus + 0,25 L/min) | |||
| Pump manomeeter | ||||
| Tolerantsuse | ± 10% täismõõtkavast | |||
| Hüdraulilised Andmed | ||||
|---|---|---|---|---|
| ühendus | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
| Pealevool, Tagasivool | ||||
Pump Keere | 4T/4S: G3/4 6P/6R: G1 1/4 | |||
| Takistus (sh väline soojusülekande ahel) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
| jahutusvesi | ||||
| Rõhk | 2–5 bar | |||
Niit jahutamisel | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
Takistus | 10 bar, 100 °C | |||
| Eraldi jahutusvesi | ||||
| Rõhk | 2–5 bar | |||
Niit jahutamisel | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
| Takistus | 10 bar, 100 °C | |||
| suruõhk (lisavarustus ZG) | ||||
| Rõhk | 2–8 bar * | |||
| Pump Keere | 4T/4S: G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R: G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
| Takistus | 10 bar, 100 °C | |||
Tühjendus (ainult 6P/6R radiaalse ratta pumbaga, ilma lisavarustuseta ZG/ZN) | ||||
| Keere | G1/4 | |||
* Vormi tühjendamine on efektiivsem kõrgema suruõhuga
| Elektrilised Andmed | |||
|---|---|---|---|
| rikkavoolukaitselüliti | Soovitame kasutada B-tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD), kuna temperatuuri juhtimisseadmed on varustatud sagedusmuunduriga. Tüüp A RCD ei sobi. Lekkevool on maksimaalselt 5 mA seade kohta. | ||
| Seadme võrgukaabel | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| ristlõige | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
| Võrgusüsteem | |||
| TN-System Euroopas on levinud TN-System (maandusega kaitsejuhtmega võrk). Seadet saab ühendada ja kasutada selle võrgusüsteemiga ilma igasuguste meetmeteta. | ||
| High-Leg-Delta-System Aasias ja Põhja-Ameerikas on levinud kõrgjala deltasüsteem, milles keskpunkt on maandatud kahe faasi vahel. Alustades tarkvaraversioonist SW61-1_2401, saab seadet selle võrgusüsteemiga ühendada ja kasutada ilma igasuguste meetmeteta. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Nurgaga maandatud deltasüsteem, milles üks faas on maandatud, on levinud Aasias ja Põhja-Ameerikas. Alustades tarkvaraversioonist SW61-1_2401, saab seadet selle võrgusüsteemiga ühendada ja kasutada ilma igasuguste meetmeteta. | ||
| IT-System IT-süsteemis, kus puudub galvaaniline ühendus aktiivsete juhtmete ja maandatud osade vahel, on vaja meetmeid:
režiim ilma IT kruvid ei kujuta endast ohutusohtu, kuid EMC häirete heitkogused võivad suureneda. EMC piiride järgimine on operaatori vastutusel. | ||
| Soojendusvõimsus | Küttevõimsus kehtib nimipingel (400 V, 460 V Või 210 V) ja varieerub maksimaalselt ± 10% ulatuses kindlaksmääratud pingevahemikus. | ||
| Võrgupinge | vaata tüübist plaat seade | ||
| eelkaitse | vaata tüübist plaat seade | ||
| Hinnatud lühisvool | 6 kA (Imax ≤63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| Ülepinge kategooria | II | ||
| mustusaste | 2 | ||
| Kaitsetüüp | IP 44 | ||




