Download PDF
Download page Données HB-100/140/160Z61.
Données HB-100/140/160Z61
| Données de base | |||
|---|---|---|---|
| Type | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| température max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Volume interne du circuit (environ) | 1,4 L | ||
Dimensions | |||
| (hauteur/largeur/profondeur) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Poids max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Environnement | |||
| température | 5−40 °C | ||
| Humidité relative | 35–85 RH(sans condensation) | ||
| Niveau de bruit permanent | <70 dB(A) | ||
| Température de surface (arrière de l'appareil ) | >55 °C | ||
| Compatibilité aux salles blanches | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Mesure de la temperature | |||
| Précision de la mesure | 0,1 °C | ||
| Précision de la régulation | ±0,1 °C | ||
| Tolérance | ±0,8 °C | ||
| Mesure de débit | |||
| plage de mesure | 0,4–60 L/min | ||
| Précision de la mesure | 0,1 L/min | ||
| Tolérance | ± (5 % de la valeur mesurée ± 0,1 L/min) | ||
Indicateur de pression de la pompe | |||
Tolérance | ±10 %à partir de la valeur finale | ||
| Données hydrauliques | |||
|---|---|---|---|
| connexion | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Départ, Retour en arrière | |||
Filetage | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Résistance (y compris le circuit de transfert de chaleur externe) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| eau de refroidissement | |||
| Pression | 2–5 bar | ||
| Filetage | 3/8 | ||
| Résistance | 10 bar, 100 °C | ||
| Eau du système séparée | |||
| Pression | 2–5 bar | ||
| Filetage | G1/4 | ||
| Résistance | 10 bar, 100 °C | ||
| air comprimé (équipement optionnel ZG) | |||
| Pression | 2–8 bar * | ||
| Filetage | G1/4 | ||
| Résistance | 10 bar, 100 °C | ||
* La vidange des moules est plus efficace lorsque la quantité d'air comprimé est plus élevée
| Données électriques | |||
|---|---|---|---|
| disjoncteur différentiel | Nous recommandons d'utiliser un disjoncteur différentiel (RCD) de Type B, car les unités de commande de température sont équipées d'un convertisseur de fréquence. Les RCD de type A ne conviennent pas. Le courant de fuite est de 5 mA maximum par appareil. | ||
| Câble dalimentation de l'appareil | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| section transversale | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Système réseau | |||
| TN-System Un système TN (réseau avec conducteur de protection mis à la terre) est courant en Europe. L'appareil peut être connecté et utilisé avec ce système réseau sans aucune mesure. | ||
| High-Leg-Delta-System Un système delta à jambes hautes, dans lequel un point médian est ancré entre deux phases, est courant en Asie et en Amérique du Nord. À partir de la version logicielle SW61-1_2401, l'appareil peut être connecté et utilisé à ce système réseau sans aucune mesure. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Un système delta ancré dans les coins, dans lequel une phase est ancrée, est courant en Asie et en Amérique du Nord. À partir de la version logicielle SW61-1_2401, l'appareil peut être connecté et utilisé à ce système réseau sans aucune mesure. | ||
| IT-System Dans un IT-system où il n'y a aucune connexion galvanique entre les conducteurs actifs et les pièces mises à la terre, des mesures sont nécessaires :
Le fonctionnement sans vis informatiques ne présente aucun risque pour la sécurité, mais les émissions d'interférences électromagnétiques peuvent augmenter. Le respect des limites EMC est de la responsabilité de l'opérateur. | ||
| Puissance de chauffe | La capacité de chauffage est valide à la tension nominale (400 V, 460 V ou 210 V) et varie au maximum de ± 10 % dans la plage de tension spécifiée. | ||
| Tension secteur | Voir la plaque signalétique sur l'appareil | ||
| protection de tête maximale | Voir la plaque signalétique sur l'appareil | ||
| Courant de court-circuit nominal | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| catégorie de surtension | II | ||
| degré de pollution | 2 | ||
| Indice de protection | IP 44 | ||




