警报级别
公开区分了以下警报级别,它们会触发相应的反应。 有关故障的概述,请单击此处...
| 警报级别 | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
|---|
| 状态栏/聚光灯 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 |
|---|
| 加热 | - | 关闭 | - | - | 关闭 | 关闭 ¹ | 关闭 | 关闭 |
|---|
| 泵 | - | - | - | - | - | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
|---|
| 冷却配置 | - | - | - | - | - | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
|---|
| 喇叭 | - | - | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 |
|---|
| 报警触点 | - | - | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 |
|---|
| 接口上有警报 | - | - | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 |
|---|
| 报警确认 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|---|
| 警报输出延迟 | 是 | 没有 | 是 | 没有 | 是 | 是 | 没有 | 是 |
|---|
¹ 一旦检测到警报,就会立即关闭加热功能。 警报的发布和进一步的反应都被推迟了。