Download PDF
Download page Dati HB-100/140/160Z61.
Dati HB-100/140/160Z61
| Dati di base | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
| temperatura max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
| Volume circolante nell'unità (ca.) | 1,4 L | ||
Dimensioni | |||
| (altezza/larghezza/profondità) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
| Peso max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
| Ambiente | |||
| temperatura | 5−40 °C | ||
| Umidità relativa dellaria | 35–85 RH(senza condensa) | ||
| Livello acustico continuo in pressione | <70 dB(A) | ||
| Temperatura superficiale (parte posteriore dell'unità) | >55 °C | ||
| Idoneità per camera bianca | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
| Misurazione della temperatura | |||
| Risoluzione | 0,1 °C | ||
| Precisione del controllo | ±0,1 °C | ||
| Tolleranza | ±0,8 °C | ||
| Misurazione del flusso | |||
| campo di misura | 0,4–60 L/min | ||
| Risoluzione | 0,1 L/min | ||
| Tolleranza | ± (5% del valore di misurazione + 0,1 L/min) | ||
Indicatore di pressione della pompa | |||
Tolleranza | ±10 %del valore nominale | ||
| Dati idraulici | |||
|---|---|---|---|
| connessione | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Linea di mandata, Linea di ritorno | |||
Filetto | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Resistenza (incluso circuito di trasferimento del calore esterno) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
| acqua di raffreddamento | |||
| Pressione | 2–5 bar | ||
| Filetto | 3/8 | ||
| Resistenza | 10 bar, 100 °C | ||
| Acqua di sistema separata | |||
| Pressione | 2–5 bar | ||
| Filetto | G1/4 | ||
| Resistenza | 10 bar, 100 °C | ||
| aria compressa (dotazione a richiesta ZG) | |||
| Pressione | 2–8 bar * | ||
| Filetto | G1/4 | ||
| Resistenza | 10 bar, 100 °C | ||
* Lo scarico dello stampo è più efficiente con una maggiore quantità di aria compressa
| Dati elettrici | |||
|---|---|---|---|
| interruttore differenziale | Si consiglia di utilizzare un interruttore differenziale (RCD) di Tipo B, poiché le unità di controllo della temperatura sono dotate di un convertitore di frequenza. Gli RCD di tipo A non sono adatti. La corrente di dispersione è max. 5 mA per unità. | ||
| Cavo di alimentazione del dispositivo | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
| sezione trasversale | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
| Sistema di rete | |||
| TN-System Un sistema TN (rete con conduttore di protezione collegato a terra) è comune in Europa. L'unità può essere collegata e gestita con questo sistema di rete senza alcuna misura. | ||
| High-Leg-Delta-System Un sistema delta a gamba alta, in cui un punto medio è fissato a terra tra due fasi, è comune in Asia e Nord America. A partire dalla versione software SW61-1_2401, l'unità può essere collegata e utilizzata a questo sistema di rete senza alcuna misura. | ||
| Corner-Grounded-Delta-System Un sistema delta con radici angolari, in cui una fase è radicata, è comune in Asia e Nord America. A partire dalla versione software SW61-1_2401, l'unità può essere collegata e utilizzata a questo sistema di rete senza alcuna misura. | ||
| IT-System In un sistema IT in cui non esiste nessuna connessione galvanica tra conduttori attivi e parti collegate a terra, sono necessarie misure:
Il funzionamento senza viti IT non comporta rischi per la sicurezza, ma le emissioni di interferenze EMC possono aumentare. La conformità ai limiti EMC è responsabilità dell'operatore. | ||
| Capacità di riscaldamento | La capacità di riscaldamento è valida alla tensione nominale (400 V, 460 V o 210 V) e varia di un massimo di ± 10% entro l'intervallo di tensione specificato. | ||
| Tensione di rete | vedi la targhetta identificativa sull'unità | ||
| Backup massimo | vedi la targhetta identificativa sull'unità | ||
| Corrente nominale di cortocircuito | 6 kA (Imax ≤ 63 A) 10 kA (Imax = 125 A) | ||
| categoria di sovratensione | II | ||
| grado di inquinamento | 2 | ||
| Classe di protezione | IP 44 | ||




