Download PDF
Download page Utvrditi uzrok kvara.
Utvrditi uzrok kvara
Predstojeća poruka o grešci prikazuje sljedeće informacije:

| ① | Datum/točno vrijeme | točno vrijeme u vrijeme kada je došlo do kvara |
| ② | Type alarm | S= Alarm sustava (nadzor rada, nadzor funkcija i kvar komponente) G= alarm granične vrijednost (nadzor temperature, brzine protok i razlike tlaka) W= Upozorenje o održavanju (integrirano zahtjev za održavanje) |
| ③ | način rada | Način rada u trenutku kada je došlo do kvara |
④ | ID | ID kvara |
| ⑤ | pomoć | Tekst pomoći za alarm s mogućim uzrocima kvara |
Pregled poremećaja

Posljednjih 100 poruka o greškama koje su se dogodile mogu se prikazati na sljedeći način:
-
Na početnom osnovni zaslon dodirnite tipka izbornika
- Odaberite [Dnevnik alarma]
Odaberite željenu poruku o grešci
- Dodirnite gumb (
) da biste otvorili i prikazali poruku o grešci
NAPOMENA!
Poruke o greškama razvrstavaju se prema vremenu kada je došlo do kvara (posljednja greška na vrhu).
puštanje u rad nakon što je kvar riješen
Nakon ispravljanja kvara, potrebno je izvršiti sljedeće korake za ponovno pokretanje:
- resetiranje uređaji za zaustavljanje u nuždi.
- Priznajte grešku dodirom na gumb (
) ili prevlačenjem ulijevo.
- Pobrinite se da nema ljudi u opasnom području.
- Pokrenite uređaj u skladu s uputama u vodiču za brzi početak. Kliknite ovdje....
Tablica poremećaja
| ID kvara (Type alarma, razina alarma) | kvar | Mogući uzrok |
|---|---|---|
E010 (S, 33) | nadstruja crpke |
|
E012.n (S, 33) | ZSM nadstruja Zagrijavanje |
|
E013.n (S, 13) | ZSM podstrujno Zagrijavanje |
|
E014 (S, 33) | faza nedostaje pretvarač frekvencije |
|
E014.1 (S, 33) | Faza nedostaje L1 |
|
E016 (S, 33) | Pogreška pretvarača frekvencije | Zapišite kod pogreške iz pretvarač frekvencije i obratite se svom HB-Therm zastupništvo u zemlji! |
E016.1 (S, 03) | Pogreška pretvarača frekvencije | Zapišite kod pogreške iz pretvarač frekvencije i obratite se svom HB-Therm zastupništvo u zemlji! |
E017 (S, 35) | Pogreška poluvodičkog releja ZSM |
|
E018 (S, 30) | ZSM unutarnja pogreška |
|
E020 (S, 05) | ograničenje temperature |
|
E021 (S, 33) | nadtemp. Cirkulacije |
|
E022 (S, 30) | pucanje osjetnika polaznog voda |
|
E023 (S, 30) | pucanje osjetnika povrat. Voda |
|
E024 (S, 10) | pucanje osjetnika eksterno |
|
E025 (S, 10) | Kompenzacija loma senzora eksterno |
|
E026 (S, 10) | pucanje osjetnika rashladnika |
|
E030 (S, 20) | Previsok tlak sustava |
|
E031 (S, 33) | Prenizak tlak sustava |
|
E032 (S, 33) | pucanje osjetnika tlaka BP 1 |
|
E033 (S, 33) | pucanje osjetnika tlaka BP 2 |
|
E034 (S, 33) | Tlak polaznog voda previsok |
|
E035 (S, 33) | pucanje crijeva |
|
E036 (S, 10) | pucanje osjetnika tlaka BP 3 |
|
E037 (S, 03) | ograničenje brzine |
|
E038 (S, 33) | Razlika tlaka pumpe preniska |
|
E041 (S, 33) | trajanje prvog punjenja prekoračeno |
|
E042 (S, 33) | volumen punjenja premašen |
|
E045 (S, 33) | Rež.rada zaust.cur poremećen |
|
E050 (S, 33) | protok je nula |
|
E051 (S, 33) | Nevažeći protok |
|
E052 (S, 33) | GIF-DMS komunikacijska pogreška |
|
E060 (S, 33) | GIF-USR komunikacijska pogreška |
|
E061 (S, 33) | Neuspjeh u komunikaciji Flow |
|
E062 (S, 13) | Upravljački kabel izvučen |
|
E065 (S, 33) | komunikacija ometena FU |
|
E066.n (S, 30) | komunikacija ometena ZSM |
|
E067 (S, 33) | Premala brzina pumpe |
|
E068 (S, 13) | Nema veze Gate-6 |
|
E069 (S, 13) | Pronađeno je više Gate-6 |
|
E072 (S, 11) | sukob udaljene adrese | U mrežni je pronađeno nekoliko Thermo-6 uređaji s istom adresom daljinski upravljač.
|
E073 (S, 11) | sukob adresa Flow | Pronađeno je nekoliko mjerača protok s istom identifikacijom i istim raspon adresa.
|
E074 (S, 03) | Prekid veze OPC-UA | Veza s klijentom OPC-UA prekinuta je zbog vremenskog ograničenja sesije.
|
E075 (S, 13) | nadtemperatura Gate-6 |
|
E079 (S, 03) | Baza podataka je neispravna | Povijesna baza Podaci je neispravna. Podaci se više ne mogu spremati, prikazivati ili izvoziti. Sustav se mora ponovno pokrenuti kako bi se riješio problem. Baza podataka automatsko se briše i ponovno stvara.
|
E080 (S, 10) | podstruja koračni motor KV 1 |
|
E081 (S, 10) | podstruja koračni motor KV 2 |
|
E082 (S, 30) | Nadstrujni koračni motor KV 1 |
|
E083 (S, 30) | Nadstrujni koračni motor KV 2 |
|
E087 (S, 13) | Premala brzina ventilatora |
|
E088 (S, 33) | Kontrola kontaktora glavnog opterećenja KM 1 |
|
E089 (S, 13) | nadtemperatura električnog dijela |
|
E095 (S, 33) | Pogreška ažuriranja GIF-a |
|
E096.n (S, 33) | Pogreška ažuriranja ZSM |
|
E097 (S, 33) | Soft-/hardver nekompatibilan | Softver nije kompatibilan s hardverskom verzijom GIF-61.
|
E098 (S, 33) | Soft-/hardver nekompatibilan | Softver nije kompatibilan s verzijom hardvera ZSM-61.
|
E099 (S, 31) | Neispravna konfiguracija | Odaberite [servis] > [Konfiguracija]. Konfiguracija se mora provesti u skladu s informacije na pločici Type uređaja. Pristup je putem koda "1.2". |
E100 (S, 03) | Digitalna tajna blizanaca ne postoji | Nije otkriven "UnitSecret". "UnitSecret" je uobičajena tajna USR-61 kontrolera i digitalnog blizanca. Mora se podudarati s dostupnim uslugama i značajkama temeljenim na oblaku. Rad uređaja je još uvijek moguć. Da biste zaustavili prikazivanje poruke upozorenja, učinite sljedeće:
|
E120 (G, 10) | Odstupanje temperature iznad |
|
E121 (G, 10) | Odstupanje temperature na dnu |
|
E122 (G, 10) | provr./glavna razlika |
|
E123 (G, 10) | eksterno/polaznog voda razlika |
|
E124 (G, 13) | odstupanje temperaturne razlike |
|
E150 (G, 10) | protok prevelik |
|
E151 (G, 10) | protok premalen |
|
E152 (G, 10) | odstupanje protoka gore |
|
E153 (G, 10) | odstupanje protoka dolje |
|
E170 (G, 10) | odst. Diferencija tlaka iznad |
|
E171 (G, 10) | odst. Diferencija tlaka ispod |
|
E201 (W, 13) | Održavanje crpke | Interval održavanje za Pumpa je prekoračen.
|
E203.1 (W, 13) | Održavanje grijanja | Interval održavanje Zagrijavanje je prekoračen.
|
E204 (W, 13) | Održavanje rashladnika | Prekoračen je interval Održavanje rashladnika
|
E206 (W, 13) | Održavanje filtra za hlađenje vode | Prekoračen je interval održavanje filtra za rashladnu vodu.
|
E207 (W, 13) | održavanje provratna linija filter | Prekoračen je servisni interval za provratna linija filter.
|
E208 (W, 13) | održavanje ventilator | Interval održavanje ventilator je prekoračen.
|
E210 (W, 13) | Održavanje ventil punjenje | Prekoračen je servisni interval ventil za punjenje.
|
E211 (W, 13) | održavanje ventil za odzračivanje | Prekoračen je interval održavanje ventil za odzračivanje za odzračivanje.
|
E301 (S, 33) | ventil punjenje nije prepoznat |
|
E302 (S, 33) | Ventil za odzračivanje nije prepoznat |
|
E310 (S, 33) | Nedostaje napon 15 VAC |
|
E311, E312, E313, E314 (S, 03) | Napon xx VDC izvan Tolerancije |
|
E315 (S, 33) | GIF-61 ADC temperaturna pogreška |
|
E316 (S, 33) | GIF-61 iznimka |
|
E380 (S, 13) | Podstruja koračni motor AV 1 |
|
E382 (S, 33) | Prekostrujni koračni motor AV 1 |
|
E900.nn (G, 10) | protok premalen (vanjski mjerač protok) |
|
E901.nn (G, 10) | protok prevelik (vanjski mjerač protok) |
|
E902.nn (G, 10) | provr./glavna razlika (vanjski mjerač protok) |
|
E903.nn (S, 10) | pucanje osjetnika povrat. Voda (vanjski mjerač protok) |
|
E904.nn (S, 10) | pucanje osjetnika polaznog voda (vanjski mjerač protok ) |
|
Pozadinske informacije o mogućim uzrocima grešaka
Uređaj je izravno isključen iz Mrežni napon tijekom grijanje
Uzrok porasta temperature
Temperatura protok naglo raste ako je uređaj bio grijanje u vrijeme kada je isključen (pozitivan stupanj stabilizacije). Bez obzira na to što je uzrokovalo isključivanje (s/bez olakšanja tlaka, pražnjenje kalupa, kvar, Glavna sklopka ISKLJ ili nestanka struje). Ovaj porast temperature je zbog pohranjene energije u sustavu Zagrijavanje. Bez cirkulacije iz toplinski nosač (uređaj isključen), voda u Zagrijavanje apsorbira toplinu iz Zagrijavanje. Takvo ponašanje je fizički određeno i ne može se spriječiti, već samo minimizirati.
Grijanje Thermo-6 uređaji može pohraniti više energije nego kod uređaji Thermo-5, što rezultira višim porastom temperature u protoku.
Ovisno o temperaturi protok pri kojoj je uređaj isključen i koliko je visok Snaga grijanja (pozitivan stupanj stabilizacije bio kada ugasiti, mogu se pojaviti sljedeće poruke o pogrešci:
- Izlazna poruka o pogrešci E020 (ograničenje temperature)
- Temperatura protok raste iznad zadane granične temperature +5 K. Nakon uključivanja uređaj, grijanje pokreće tek kada su temperature (Polaz. Vod, Povrat. Vod i, ako je dostupno, eksterno) niže od zadane granične temperature +5 K.
- Izlazna poruka o pogrešci E021 (krug previsoke temperature)
- Temperatura protok raste sve dok se ograničivač temperature ST 1 ne aktivira u Polaz. Vod. Uređaj se može ponovno uključivanje samo kada temperatura u Polaz. Vod padne ispod temperature resetiranja ograničenja temperature ST 1.
Moguće mjere
- Izbjegavanje nekontroliranog isključivanja zbog naglog prekida Napajanje (npr. Glavnim prekidačem ISKLJ)
- Smanjenje temperature sigurnosnog hlađenja ili temperature temperatura pražnjenje kalupa:
- Odaberite [zadane vrijednosti] > [sigurnosna temperatura hlađenja].
- Odaberite [Setting] > [Razno] > [temperatura pražnjenje kalupa].
Kao rezultat toga, uređaj se prvo hladi na zadanu vrijednost prije nego što se isključi ili započne pražnjenje kalupa. Aktivno Hlađenje prije ugasiti uređaj smanjuje pohranjenu energiju u grijanju i na taj način također smanjuje porast temperature u protoku.
Isparavanje u unatrag s malim presjekom
Uzrok isparavanja
Ako je na povratnom priključku ugrađena komponenta (bradavica, spojnica itd.) čiji je unutarnji promjer mali¹, voda može ispariti zbog velike brzine protok. Dobiveni mjehurići pare ometaju Mjerenja protoka. Kao rezultat toga, pojedinačna pogrešna mjerenja mogu se pojaviti do potpunog neuspjeha mjerenja protok.
S Thermo-6 uređaji ova je tema ista kao i kod Thermo-5 uređaji. Međutim, uređaj Thermo-6 ima veću brzinu protok od usporedivog uređaj Thermo-5. Iz tog razloga, većina tih problema nalazi se samo s uređaj Thermo-6.
¹ Promjer treba uzeti u obzir zajedno s protokom. Brzina protok može se izračunati pomoću sljedeće formule:
- Brzina Flow [m/s] ≈ (protok [L/min] ÷ promjer [mm] 2) × 21
Ako je brzina protok u rasponu od 10 m/s ili više, moguće je isparavanje u Wasseru.
Posebno u slučaju spojnica treba voditi računa da pojam "DNx" ne mora nužno odgovarati unutarnjem promjeru tekuće vode (primjer: samozatvarajuća Hasco spojnica DN9 ima unutarnji promjer od 3-4 mm)! To je često znatno manje. Posebno kod samozatvarajućih spojnica, postoje dodatna suženja zbog ugrađenih kontrolnih ventili.
Korisnici koji testiraju uređaji u servisnom centru pomoću brzih spojnica (mali presjek) i izravnu vezu između Polaz. Vod i unatrag mogli bi promatrati ovo ponašanje (mnoga netočna mjerenja ili ukupni neuspjeh mjerenja protoka).
Otkrivanje
- Suženje/male brze spojnice na premotavanju unatrag
- Mnogi otvori (stvoreni zbog pogrešnih mjerenja mjerenja protoka)
- Nevažeći alarm protoka (E051)
Moguće mjere
- Uklonite suženje na unatrag (preporučeno)
- Smanjite protok smanjenjem brzina pumpe (ako se uklanjanje suženja ne može provesti)
Isparavanje zbog začepljenog zaslona filtra
Kao i kod "isparavanja u Povrat. Vod s malim presjecima", začepljeni zaslon filtra također može dovesti do vrlo visokih protok. Scenarij je isti..
Otkrivanje
- s dodatnom ZF opremom: održavanje filtarskog zaslona > 100%
Moguće mjere
- Očistite zaslon filtra na Povrat. Vod
- Skratite interval održavanje (bez dodatne ZF opreme):
- Odaberite [servis] > [parametar] > [Održavanje] > [Filter za povratak] > [ograničiti faktor provratni filter]