경고 수준
해당하는 반응을 유발하는 다음과 같은 경보 수준이 구분됩니다. 장애 개요를 보려면 여기를 클릭하십시오...
| 경고 수준 | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
|---|
| 상태 필드/스포트라이트 | 노란색 | 노란색 | 노란색 | 노란색 | 빨간색 | 빨간색 | 빨간색 | 빨간색 |
|---|
| 히팅 | - | Off | - | - | Off | Off ¹ | Off | Off |
|---|
| 펌프 | - | - | - | - | - | Off | Off | Off |
|---|
| 냉각 | - | - | - | - | - | Off | Off | Off |
|---|
| 혼 | - | - | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 |
|---|
| 알람 접점 | - | - | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 |
|---|
| 인터페이스 알람 | - | - | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 | 작동 |
|---|
| 알람 승인 | 수동으로 | 자동적으로 | 자동적으로 | 수동으로 | 수동으로 | 수동으로 | 수동으로 | 수동으로 |
|---|
| 알람 출력 지연 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 예 |
|---|
¹ 알람이 감지되면 즉시 히팅이 꺼집니다. 알람 발령 및 추가 대응이 지연됩니다.