Dados do HB-100/140/160/180Z62
Dados básicos | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Temperatura máx. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
Volume em circulação na unidade (aprox.) | 2,0 L | 3,0 L | ||
Dimensões | ||||
650 mm / 300 mm / 991 mm | ||||
Peso máx. | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
Envolvente | ||||
Faixa de temperatura | 5–40 °C | |||
Humidade relativa | 35–85 % RH(sem condensação) | |||
Nível de ruído permanente | <70 dB(A) | |||
Temperatura da superfície (parte traseira do aparelho) | >55 °C | |||
Adequação para salas limpas | «At Rest» <ISO Classe 7 (Cl. 1000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | |||
Medição de temperatura | ||||
Resolução | 0,1 °C | |||
Precisão do regulamento | ±0,1 °C | |||
Tolerância | ±0,8 °C | |||
Medição de fluxo | ||||
margem de medição | 0,4–65 L/min | |||
Resolução | 0,1 L/min | |||
Tolerância | ± (5% do valor da medição + 0,1 L/min) | |||
Medição de pressão | ||||
margem de medição | 0–20 bar | |||
Resolução | 0,1 bar | |||
Tolerância | ± (5% do valor da medição + 0,1 L/min) | |||
Indicador de pressão da bomba | ||||
Tolerância | ± 10% do valor final |
Dados hidráulicos | ||||
---|---|---|---|---|
ligação | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Linha principal, Retrocesso | ||||
Bomba Rosca | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G3/4 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G1 1/4 | |||
Resistência (incluindo circuito externo de transferência de calor) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
água de arrefecimento | ||||
Pressão | 2–5 bar | |||
Rosca ao resfriar | A2 (40 kW @ 60 K): G3/8 B2 (65 kW @ 60 K): G3/8 E2 (120 kW @ 60 K): G3/4 | |||
Resistência | 10 bar, 100 °C | |||
Água de arrefecimento separada | ||||
Pressão | 2–5 bar | |||
Rosca ao resfriar | A2 (40 kW @ 60 K): G1/4 B2 (65 kW @ 60 K): G1/4 E2 (120 kW @ 60 K): G1/2 | |||
Resistência | 10 bar, 100 °C | |||
ar comprimido (equipamento adicional ZG) | ||||
Pressão | 2–8 bar | |||
Bomba Rosca | 4T/4S (1,1 kW; 65 L/min, 85 m): G1/4 (AIR IN, AIR OUT) 6P/6R (1,5 kW; 140 L/min, 54 m): G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
Resistência | 10 bar, 100 °C |
* O esvaziamento do molde é mais eficiente com maior ar comprimido
Dados Elétricos | |||
---|---|---|---|
disjuntor de corrente residual | Recomendamos o uso de um disjuntor de corrente residual (RCD) do Tipo B, pois as unidades de controle de temperatura são equipadas com um conversor de frequência. Os RCD do tipo A não são adequados. A corrente de fuga é de no máximo 5 mA por aparelho. | ||
Cabo eléctrico do dispositivo | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
seção transversal | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 32 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) 32 kW: 4x50,0 mm2 (CE) / 4xAWG 2 (UL/CSA) | ||
Sistema de rede | |||
TN-System Um sistema TN (rede com condutor de proteção aterrado) é comum na Europa. O aparelho pode ser conectado e operado com este sistema de rede sem nenhuma medida. | |||
High-Leg-Delta-System Um sistema delta alto, no qual um ponto médio é ancorado entre duas fases, é comum na Ásia e na América do Norte. A partir da versão do software SW61-1_2401, o aparelho pode ser conectado e operado a esse sistema de rede sem nenhuma medida. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Um sistema delta aterrado em esquinas, no qual uma fase é aterrada, é comum na Ásia e na América do Norte. A partir da versão do software SW61-1_2401, o aparelho pode ser conectado e operado a esse sistema de rede sem nenhuma medida. | |||
IT-System Em um sistema de TI em que não há ligação galvânica entre condutores activos e peças aterradas, são necessárias medidas:
A operação sem parafusos de TI não representa um risco de segurança, mas as emissões de interferência EMC podem aumentar. A conformidade com os limites da EMC é responsabilidade do operador. | |||
Capacidade de aquecimento | A capacidade de aquecimento é válida na tensão nominal (400 V, 460 V ou 210 V) e varia no máximo ± 10% dentro da faixa de tensão especificada. | ||
Tensão de rede | veja Tipo de placa no aparelho | ||
fusível máximo | veja Tipo de placa no aparelho | ||
Corrente nominal de curto-circuito | 6 kA | ||
Categoria de sobretensão | II | ||
Grau de sujidade | 2 | ||
Classe de protecção | IP 44 |