HB-100/140/160Z61 data
Grundläggande data | |||
---|---|---|---|
Typ | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Temperatur max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C |
Cirkulerande volym i aggregatet (ca.) | 1,4 L | ||
Dimensioner | |||
(höjd/bredd/djup) | 510 mm / 190 mm / 793 mm | ||
Vikt max. | 55 kg | 59 kg | 59 kg |
Omgivning | |||
temperatur | 5−40 °C | ||
Relativ luftfuktighet | 35–85 RH(icke kondenserande) | ||
Kontinuerlig ljudtrycksnivå | <70 dB(A) | ||
Yttemperatur (baksidan av aggregatet ) | >55 °C | ||
Lämplighet för renrum | «At Rest» <ISO Classe 6 (Cl. 1 000) «In Operation» ISO Classe 7 (Cl. 10 000) | ||
Temperaturmätning | |||
Upplösning | 0,1 °C | ||
Kontrollnogrannhet | ±0,1 °C | ||
Tolerans | ±0,8 °C | ||
Flödesmätning | |||
mätområde | 0,4–60 L/min | ||
Upplösning | 0,1 L/min | ||
Tolerans | ± (5% av mätvärdet + 0,1 l/min) | ||
Tryck mätning | |||
mätområde | 0–20 bar | ||
Upplösning | 0,1 bar | ||
Tolerans | ±5 %från slutvärdet | ||
Pumptrycksindikering | |||
Tolerans | ±10 %från slutvärdet |
Hydrauliska Data | |||
---|---|---|---|
anslutning | HB-100Z61 | HB-140Z61 | HB-160Z61 |
Framledning, Returledning | |||
Gänga | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Beständighet (inklusive extern värmeöverföringskrets) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C |
kylvatten | |||
Tryck | 2–5 bar | ||
Gänga | 3/8 | ||
Beständighet | 10 bar, 100 °C | ||
Separat system vatten | |||
Tryck | 2–5 bar | ||
Gänga | G1/4 | ||
Beständighet | 10 bar, 100 °C | ||
tryckluft (tilläggsutrustning ZG) | |||
Tryck | 2–8 bar * | ||
Gänga | G1/4 | ||
Beständighet | 10 bar, 100 °C |
* Formtömning är effektivare med högre tryckluft
Elektriskt Data | |||
---|---|---|---|
Jordfelsbrytare | Vi rekommenderar att du använder en typ B Jordfelsbrytare (RCD), eftersom temperaturkontrollenheterna är utrustade med en frekvensomvandlare. Typ A RCD är inte lämpliga. Läckströmmen är max. 5 mA per aggregat. | ||
Strömkabel för enheten | 3LPE, 4 m (Standard) H07RN-F (Standard) /H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
tvärsnitt | 400/460 V 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA)
8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) | ||
Nätverkssystem | |||
TN-System Ett TN-system (nätverk med jordad skyddsledare) är vanligt i Europa. Aggregatet kan anslutas och drivas med detta nätverkssystem utan några åtgärder. | |||
High-Leg-Delta-System Ett högbensdelta-system, där en mittpunkt är jordad mellan två faser, är vanligt i Asien och Nordamerika. Från och med mjukvaruversion SW61-1_2401 kan aggregatet anslutas och drivas till detta nätverkssystem utan några åtgärder. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Ett hörnjordat delta-system, där en fas är jordad, är vanligt i Asien och Nordamerika. Från och med mjukvaruversion SW61-1_2401 kan aggregatet anslutas och drivas till detta nätverkssystem utan några åtgärder. | |||
IT-System I ett IT-system där ingen galvanisk anslutning mellan aktiva ledare och jordade delar krävs åtgärder:
Drift utan IT-skruvar utgör ingen säkerhetsrisk, men EMC-störningsutsläppen kan öka. Överensstämmelse med EMC-gränserna är operatörens ansvar. | |||
Värmekapacitet | Värmekapaciteten är giltig vid märkspänning (400 V, 460 V eller 210 V) och varierar med högst ± 10% inom det angivna spänningsområdet. | ||
Nätspänning | se typskylt på aggregatet | ||
maximal säkring | se typskylt på aggregatet | ||
Nominell kortslutningsström | 6 kA | ||
Överspänningskategori | II | ||
grad av smuts | 2 | ||
Skyddsklass | IP 44 |