警告レベル
対応する反応を引き起こす以下のアラームレベルは区別されます。 障害の概要については、ここをクリックしてください...
| 警告レベル | 03 | 05 | 10 | 13 | 20 | 30 | 33 | 35 |
|---|
| ステータスフィールド/スポットライト | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
|---|
| ヒーター | - | オフ | - | - | オフ | オフ ¹ | オフ | オフ |
|---|
| ポンプ | - | - | - | - | - | オフ | オフ | オフ |
|---|
| 冷却 | - | - | - | - | - | オフ | オフ | オフ |
|---|
| ホーン | - | - | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 |
|---|
| アラームコンタクト | - | - | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 |
|---|
| インターフェイス上のアラーム | - | - | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 | 有効 |
|---|
| アラーム確認 | 手動 | 自動的に | 自動的に | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
|---|
| アラーム出力ディレイ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |
|---|
¹ アラームが検出されると、すぐにヒーターがオフになります。 アラームの発令とそれ以降の反応は遅れます。