Download PDF
Download page Daten HB-100/140/160Z62.
Daten HB-100/140/160Z62
Grunddaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Temperatur max. | 100 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C |
Umlaufvolumen Gerät (ca.) | 2,0 L | 3,0 L | ||
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) | 650 mm / 300 mm / 991 mm | |||
Gewicht max. | 73 kg | 78 kg | 90 kg | |
Umgebung | ||||
Temperaturbereich | 5–40 °C | |||
relative Luftfeuchtigkeit | 35–85 % RH (nicht kondensierend) | |||
Dauerschallpegel | <70 dB(A) | |||
Oberflächentemperatur (Geräterückseite) | >55 °C | |||
Reinraumtauglichkeit | «At Rest» <ISO Klasse 7 (Kl. 1000) «In Operation» ISO Klasse 7 (Kl. 10 000) | |||
Temperaturmessung | ||||
Auflösung | 0,1 °C | |||
Regelgenauigkeit | ±0,1 °C | |||
Toleranz | ±0,8 °C | |||
Durchflussmessung | ||||
Messbereich | 0,4–65 L/min | |||
Auflösung | 0,1 L/min | |||
Toleranz | ±(5 % vom Messwert + 0,1 L/min) | |||
Druckmessung | ||||
Messbereich | 0–20 bar | |||
Auflösung | 0,1 bar | |||
Toleranz | ±(5 % vom Messwert + 0,1 L/min) | |||
Pumpendruckanzeige | ||||
Toleranz | ±10 % vom Endwert |
Hydraulische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Anschluss | HB-100Z62 | HB-140Z62 | HB-160Z62 | HB-180Z62 |
Vorlauf, Rücklauf | ||||
Gewinde bei Pumpe 4T/4S | G3/4 | |||
Gewinde bei Pumpe 6P/6R | G1 1/4 | |||
Beständigkeit (inkl. externer Wärmeträgerkreis) | 20 bar, 120 °C | 20 bar, 160 °C | 20 bar, 180 °C | 25 bar, 200 °C |
Kühlwasser | ||||
Druck | 2–5 bar | |||
Gewinde bei Kühlung A2 | G3/8 | |||
Gewinde bei Kühlung B2 | G3/8 | |||
Gewinde bei Kühlung E2 | G3/4 | |||
Beständigkeit | 10 bar, 100 °C | |||
Separates Kühlwasser | ||||
Druck | 2–5 bar | |||
Gewinde bei Kühlung A2 | G1/4 | |||
Gewinde bei Kühlung B2 | G1/4 | |||
Gewinde bei Kühlung E2 | G1/2 | |||
Beständigkeit | 10 bar, 100 °C | |||
Druckluft (Zusatzausrüstung ZG) | ||||
Druck | 2–8 bar | |||
Gewinde bei Pumpe 4T/4S | G1/4 (AIR IN, AIR OUT) | |||
Gewinde bei Pumpe 6P/6R | G3/8 (AIR IN), G1/2 (AIR OUT) | |||
Beständigkeit | 10 bar, 100 °C |
* Formenentleerung ist mit höherer Druckluft effizienter
Elektrische Daten | |||
---|---|---|---|
Fehlerstrom-Schutzschalter | Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) vom Typ B, da die Temperiergeräte mit einem Frequenzumrichter ausgestattet sind. RCD vom Typ A sind nicht geeignet. Der Ableitstrom beträgt pro Gerät max. 5 mA. | ||
Gerätenetzkabel | 3LPE, 4 m (im Standard) H07RN-F (Standard) / H07BQ-F (CE) SO/SOW/SOOW (UL/CSA) | ||
Querschnitt | 400/460 V, 8 kW: 4x2,5 mm2 (CE) / 4xAWG 12 (UL/CSA) 400/460 V, 16 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 220 V, 8 kW: 4x6,0 mm2 (CE) / 4xAWG 10 (UL/CSA) 220 V, 16 kW: 4x16,0 mm2 (CE) / 4xAWG 4 (UL/CSA) | ||
Netzsystem | |||
TN-System Ein TN-System (Netz mit geerdetem Schutzleiter) ist in Europa üblich. Das Gerät kann ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | |||
High-Leg-Delta-System Ein High-Leg-Delta-System, bei dem ein Mittelpunkt zwischen zwei Phasen geerdet ist, ist in Asien und Nordamerika üblich. Das Gerät kann ab Software-Version SW61-1_2401 ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | |||
Corner-Grounded-Delta-System Ein Corner-Grounded-Delta-System, bei dem eine Phase geerdet ist, ist in Asien und Nordamerika üblich. Das Gerät kann ab Software-Version SW61-1_2401 ohne Massnahmen an diesem Netzsystem angeschlossen und betrieben werden. | |||
IT-System In einem IT-System, bei dem keine galvanische Verbindung zwischen aktiven Leitern und geerdeten Teilen besteht, sind Massnahmen erforderlich:
Der Betrieb ohne IT-Schrauben stellt kein Sicherheitsrisiko dar, aber EMV-Störemissionen können steigen. Die Einhaltung der EMV-Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Betreibers. | |||
Heizleistung | Die Heizleistung gilt bei Bemessungsspannung (400 V, 460 V oder 210 V) und verändert sich im angegebenen Spannungsbereich max. ±10 %. | ||
Netzspannung | siehe Typenschild am Gerät | ||
Maximale Vorsicherung | siehe Typenschild am Gerät | ||
Bemessungskurzschlussstrom | 6 kA | ||
Überspannungskategorie | II | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Schutzart | IP 44 |